| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | AktywnyKRS: 0000163646NIP: 1130006792REGON: 01015632600000WARSZAWA | |
| 2 | AktywnyKRS: 0000351772NIP: 1182030012REGON: 14231901300000OŻARÓW MAZOWIECKI | |
| 3 | AktywnyKRS: 0000662431NIP: 1182137796REGON: 366511441WARSZAWA | |
| 4 | ||
| 5 | AktywnyKRS: 0000333983NIP: 1251203830REGON: 141936896ZIELONKA | |
| 6 | AktywnyKRS: 0000101901NIP: 5210330491REGON: 430036321WARSZAWA | |
| 7 | AktywnyKRS: 0000356286NIP: 5213565214REGON: 142305169WARSZAWA | |
| 8 | AktywnyKRS: 0000620173NIP: 5213736779REGON: 364561541WARSZAWA | |
| 9 | AktywnyKRS: 0000659141NIP: 5213764451REGON: 366376405WARSZAWA | |
| 10 | AktywnyKRS: 0000368984NIP: 5222965491REGON: 142658904WARSZAWA | |
| 11 | AktywnyKRS: 0001168838NIP: 5223334485REGON: 541706221WARSZAWA | |
| 12 | AktywnyKRS: 0000230053NIP: 5242521952REGON: 015896393WARSZAWA | |
| 13 | AktywnyKRS: 0000809030NIP: 5242892571REGON: 384636750WARSZAWA | |
| 14 | ||
| 15 | AktywnyKRS: 0000273752NIP: 5252395992REGON: 140857752WARSZAWA | |
| 16 | AktywnyKRS: 0000537739NIP: 5252606029REGON: 360542624WARSZAWA | |
| 17 | AktywnyKRS: 0000662175NIP: 5252698830REGON: 366562266WARSZAWA | |
| 18 | AktywnyKRS: 0001154837NIP: 5253034902REGON: 540890984WARSZAWA | |
| 19 | AktywnyKRS: 0001177659NIP: 5253054017REGON: 542250728WARSZAWA | |
| 20 | AktywnyKRS: 0001216636NIP: 5253074882WARSZAWA | |
| 21 | AktywnyKRS: 0000141719NIP: 5270206263REGON: 01019054700000WARSZAWA | |
| 22 | AktywnyKRS: 0000394970NIP: 5272663763REGON: 144777116WARSZAWA | |
| 23 | AktywnyKRS: 0000422187NIP: 5272678374WARSZAWA | |
| 24 | AktywnyKRS: 0000440019NIP: 5272686899REGON: 146392774WARSZAWA | |
| 25 | AktywnyKRS: 0001027165NIP: 5273049083REGON: 524836738WARSZAWA | |
| 26 | AktywnyKRS: 0000850605NIP: 5423405095REGON: 38655937200000BIAŁYSTOK | |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | AktywnyKRS: 1026104NIP: 5862390579REGON: 524795790GDYNIA | |
| 37 | AktywnyKRS: 0001134127NIP: 5862411212REGON: 540003658GDYNIA | |
| 38 | AktywnyKRS: 0001134825NIP: 5862411229REGON: 540003670GDYNIA | |
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | AktywnyKRS: 0000794758NIP: 6112802328REGON: 383910337JELENIA GÓRA | |
| 47 | AktywnyKRS: 0000993156NIP: 6152068774REGON: 523434966BOGATYNIA | |
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 |
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.