| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | AktywnyNIP: 1132531114REGON: 386598136 | |
| 5 | ||
| 6 | AktywnyKRS: 0000315154NIP: 1132748090REGON: 14156576700000WARSZAWA | |
| 7 | ||
| 8 | AktywnyKRS: 0000483652NIP: 1133011457REGON: 01054189200000WARSZAWA | |
| 9 | AktywnyNIP: 1133093219REGON: 525043388 | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | AktywnyKRS: 163797NIP: 1181092666REGON: 01182785700000WARSZAWA | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | AktywnyKRS: 0000342705NIP: 1182016733REGON: 142135922WARSZAWA | |
| 17 | ||
| 18 | AktywnyNIP: 1230380171REGON: 141942023Kąty | |
| 19 | AktywnyNIP: 1230840106REGON: 543064070Konstancin-Jeziorna | |
| 20 | AktywnyKRS: 0000111396NIP: 1230963292REGON: 015176888WARSZAWA | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | AktywnyKRS: 0000645466NIP: 1231328184REGON: 365791585MIECHÓW | |
| 24 | AktywnyNIP: 1250948031REGON: 140470415Dosin | |
| 25 | ||
| 26 | AktywnyKRS: 0000405188NIP: 1251614852REGON: 145921443WOŁOMIN | |
| 27 | AktywnyKRS: 0000406601NIP: 1251615018REGON: 145935209WOŁOMIN | |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | AktywnyKRS: 0000213943NIP: 5020008421REGON: 391065960POLKOWICE | |
| 31 | AktywnyKRS: 0000311504NIP: 5030047279REGON: 340469044WARSZAWA | |
| 32 | AktywnyNIP: 5080044219REGON: 100680747Szczyty | |
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | AktywnyKRS: 0000403629NIP: 5140334494REGON: 301984124OSTRZESZÓW | |
| 36 | AktywnyKRS: 0000204422NIP: 5210534124REGON: 002006343WARSZAWA | |
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | AktywnyKRS: 0000190310NIP: 5213114747REGON: 016415036WARSZAWA | |
| 40 | ||
| 41 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT WIERTNICZYCH I GÓRNICZYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AktywnyKRS: 0000301088NIP: 5213478780REGON: 141309107WARSZAWA | |
| 42 | AktywnyNIP: 5213487572REGON: 143016480 | |
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | AktywnyKRS: 0000367183NIP: 5213583229REGON: 142617383WARSZAWA | |
| 46 | AktywnyKRS: 0000456049NIP: 5213646088REGON: 146601019PRUSZKÓW | |
| 47 | AktywnyKRS: 0000486800NIP: 5213661171REGON: 146986338WARSZAWA | |
| 48 | AktywnyKRS: 0000487252NIP: 5213661188REGON: 146986315WARSZAWA | |
| 49 | AktywnyKRS: 0000495205NIP: 5213665068REGON: 147083549WARSZAWA | |
| 50 | AktywnyKRS: 0000506731NIP: 5213670454REGON: 147203686WARSZAWA |
Klasa PKD 08.93 «Wydobywanie soli» w klasyfikacji PKD 2025 odpowiada podklasie 08.93.Z (Wydobywanie soli). Poniżej oficjalny zakres działalności według objaśnień GUS.
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.