| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | AktywnyKRS: 0001104699NIP: 8711774510REGON: 38134991900000DĄBROWA TARNOWSKA | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | AktywnyKRS: 0000033427NIP: 1132313713REGON: 01733796000000WARSZAWA | |
| 8 | AktywnyKRS: 0000131957NIP: 1132386149REGON: 01522221700000WARSZAWA | |
| 9 | AktywnyNIP: 1132531114REGON: 386598136 | |
| 10 | ||
| 11 | AktywnyKRS: 0000315154NIP: 1132748090REGON: 14156576700000WARSZAWA | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | AktywnyKRS: 0000387973NIP: 1132836144REGON: 14296255900000WARSZAWA | |
| 16 | AktywnyKRS: 0000416032NIP: 1132854604REGON: 14607307500000WARSZAWA | |
| 17 | AktywnyKRS: 0000422481NIP: 1132856603REGON: 14614529000000WARSZAWA | |
| 18 | AktywnyKRS: 0000249332NIP: 1132864761REGON: 14657301000000WARSZAWA | |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | AktywnyKRS: 0000483652NIP: 1133011457REGON: 01054189200000WARSZAWA | |
| 23 | AktywnyNIP: 1133093219REGON: 525043388 | |
| 24 | AktywnyKRS: 0000119745NIP: 1180018490REGON: 010515943WARSZAWA | |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | AktywnyKRS: 163797NIP: 1181092666REGON: 01182785700000WARSZAWA | |
| 28 | ||
| 29 | AktywnyKRS: 0000075046NIP: 1181525214REGON: 016258571WARSZAWA | |
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | AktywnyKRS: 0000266631NIP: 1181955274REGON: 141433764WARSZAWA | |
| 33 | AktywnyKRS: 0000327633NIP: 1181989534REGON: 141796751SIEDLCE | |
| 34 | AktywnyKRS: 0000340844NIP: 1182013350REGON: 142076800WARSZAWA | |
| 35 | AktywnyKRS: 0000342705NIP: 1182016733REGON: 142135922WARSZAWA | |
| 36 | AktywnyKRS: 0000362054NIP: 1182044534REGON: 142565143WARSZAWA | |
| 37 | AktywnyKRS: 0000367611NIP: 1182048360REGON: 142620899WARSZAWA | |
| 38 | AktywnyKRS: 0000390417NIP: 1182073553REGON: 143154838ŁOMIANKI | |
| 39 | AktywnyKRS: 0000461706NIP: 1182092183REGON: 146696072WARSZAWA | |
| 40 | AktywnyKRS: 0000461369NIP: 1182092332REGON: 146701117WARSZAWA | |
| 41 | AktywnyKRS: 0000461388NIP: 1182092579REGON: 146715651WARSZAWA | |
| 42 | AktywnyKRS: 0000477588NIP: 1182094733REGON: 146923941ŁOMIANKI | |
| 43 | AktywnyNIP: 1230380171REGON: 141942023Kąty | |
| 44 | AktywnyNIP: 1230813888REGON: 015398650Baniocha | |
| 45 | AktywnyNIP: 1230840106REGON: 543064070Konstancin-Jeziorna | |
| 46 | AktywnyKRS: 0000391325NIP: 1230857093REGON: 144418720WOLA GOŁKOWSKA | |
| 47 | AktywnyNIP: 1230902830REGON: 141361740Konstancin-Jeziorna | |
| 48 | AktywnyKRS: 0000111396NIP: 1230963292REGON: 015176888WARSZAWA | |
| 49 | AktywnyKRS: 0000158284NIP: 1230987045REGON: 015449777WARSZAWA | |
| 50 |
Klasa PKD 08.99 «Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane» w klasyfikacji PKD 2025 odpowiada podklasie 08.99.Z (Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane). Poniżej oficjalny zakres działalności według objaśnień GUS.
Podklasa ta obejmuje górnictwo i wydobywanie różnych minerałów i surowców:
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.