| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | WykreślonyKRS: 0000403446NIP: 1010004945REGON: 021767231PIETRZYKOWICE | |
| 3 | WykreślonyKRS: 0000306851NIP: 1060001699REGON: 120730040WARSZAWA | |
| 4 | ||
| 5 | WykreślonyKRS: 0000345552NIP: 1070014947REGON: 14209150900000WARSZAWA | |
| 6 | WykreślonyKRS: 0000281785NIP: 1080003247REGON: 140995336WARSZAWA | |
| 7 | WykreślonyKRS: 0000449347NIP: 1080013889REGON: 14646542100000WARSZAWA | |
| 8 | AktywnyKRS: 0000448739NIP: 1080014788REGON: 14651080200000WARSZAWA | |
| 9 | WykreślonyKRS: 0001232317NIP: 1080029560REGON: 544370922WARSZAWA | |
| 10 | UAB "SPECIALUS MONTAŽAS - NTP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI WykreślonyKRS: 0000356803NIP: 1090001712REGON: 142451920PIASECZNO | |
| 11 | ||
| 12 | AktywnyKRS: 0000022644NIP: 1130074227REGON: 01054421200000WARSZAWA | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | WykreślonyKRS: 0000123517NIP: 1132379273REGON: 01520844700000WARSZAWA | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | AktywnyNIP: 1132531114REGON: 386598136 | |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | WykreślonyKRS: 0000250500NIP: 1132599891REGON: 14043649900000GRODZISK MAZOWIECKI | |
| 28 | AktywnyNIP: 1132714286REGON: 381428903 | |
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | AktywnyKRS: 0000521996NIP: 1132879923REGON: 14739051800000WARSZAWA | |
| 32 | ||
| 33 | AktywnyKRS: 0000483652NIP: 1133011457REGON: 01054189200000WARSZAWA | |
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | AktywnyNIP: 1133093219REGON: 525043388 | |
| 37 | AktywnyNIP: 1133106867REGON: 526236787 | |
| 38 | AktywnyKRS: 0001070079NIP: 1133116073REGON: 526997010WARSZAWA | |
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | AktywnyKRS: 0000168920NIP: 1180081258REGON: 011136596OPOLE | |
| 43 | AktywnyNIP: 1180757980REGON: 012269773 | |
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 |