| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | WykreślonyKRS: 0000306851NIP: 1060001699REGON: 120730040WARSZAWA | |
| 2 | ||
| 3 | WykreślonyKRS: 0000345552NIP: 1070014947REGON: 14209150900000WARSZAWA | |
| 4 | ||
| 5 | WykreślonyKRS: 0000281785NIP: 1080003247REGON: 140995336WARSZAWA | |
| 6 | WykreślonyKRS: 0000378008NIP: 1080010307REGON: 142809415WARSZAWA | |
| 7 | WykreślonyKRS: 0000449347NIP: 1080013889REGON: 14646542100000WARSZAWA | |
| 8 | ||
| 9 | UAB "SPECIALUS MONTAŽAS - NTP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE W LIKWIDACJI WykreślonyKRS: 0000356803NIP: 1090001712REGON: 142451920PIASECZNO | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | WykreślonyKRS: 0000123517NIP: 1132379273REGON: 01520844700000WARSZAWA | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | AktywnyNIP: 1132531114REGON: 386598136 | |
| 21 | AktywnyKRS: 0000129339NIP: 1132531841REGON: 01523834200000WARSZAWA | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | AktywnyKRS: 0000293219NIP: 1132700580REGON: 14121828000000WARSZAWA | |
| 25 | AktywnyNIP: 1132714286REGON: 381428903 | |
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | AktywnyKRS: 0000483652NIP: 1133011457REGON: 01054189200000WARSZAWA | |
| 30 | ||
| 31 | AktywnyKRS: 0000168920NIP: 1180081258REGON: 011136596OPOLE | |
| 32 | AktywnyNIP: 1180757980REGON: 012269773 | |
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | AktywnyKRS: 0000152966NIP: 1181687690REGON: 015323119OŻARÓW MAZOWIECKI | |
| 40 | ||
| 41 | AktywnyNIP: 1181846266REGON: 141303837Nowe Faszczyce | |
| 42 | AktywnyKRS: 0000287367NIP: 1181912106REGON: 141080219WARSZAWA | |
| 43 | ||
| 44 | AktywnyKRS: 0000301775NIP: 1181940189REGON: 141335375WARSZAWA | |
| 45 | AktywnyKRS: 0000331167NIP: 1181998467REGON: 141826908WARSZAWA | |
| 46 | AktywnyKRS: 0000390997NIP: 1182067558REGON: 142936496WARSZAWA | |
| 47 | ||
| 48 | AktywnyKRS: 0000497049NIP: 1182096726REGON: 147094518WARSZAWA | |
| 49 | ||
| 50 |