| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | AktywnyNIP: 1132531114REGON: 386598136 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | AktywnyNIP: 1132714286REGON: 381428903 | |
| 9 | ||
| 10 | AktywnyKRS: 0000315154NIP: 1132748090REGON: 14156576700000WARSZAWA | |
| 11 | ||
| 12 | AktywnyKRS: 0000483652NIP: 1133011457REGON: 01054189200000WARSZAWA | |
| 13 | ||
| 14 | AktywnyNIP: 1180757980REGON: 012269773 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | AktywnyKRS: 0000351772NIP: 1182030012REGON: 14231901300000OŻARÓW MAZOWIECKI | |
| 22 | ||
| 23 | AktywnyKRS: 383717NIP: 1182063810REGON: 14290483000000WARSZAWA | |
| 24 | AktywnyNIP: 1182090787REGON: 146590445Łaźniew | |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | AktywnyNIP: 1230011284REGON: 008404984Henryków-Urocze | |
| 28 | ||
| 29 | AktywnyNIP: 1230380171REGON: 141942023Kąty | |
| 30 | AktywnyNIP: 1230534941REGON: 368341049Góra Kalwaria | |
| 31 | ||
| 32 | AktywnyNIP: 1230840106REGON: 543064070Konstancin-Jeziorna | |
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | AktywnyKRS: 0000374310NIP: 1231235850REGON: 142754453WARSZAWA | |
| 38 | AktywnyNIP: 1231572599REGON: 540675820 | |
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | AktywnyKRS: 0000300504NIP: 1990071412REGON: 160179041ROZWADZA | |
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | AktywnyNIP: 5080044219REGON: 100680747Szczyty | |
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 50 | AktywnyKRS: 0000802591NIP: 5130262327REGON: 384305638WĘGRZCE |
Klasa PKD 30.40 «Produkcja wojskowych pojazdów bojowych» w klasyfikacji PKD 2025 odpowiada podklasie 30.40.Z (Produkcja wojskowych pojazdów bojowych). Poniżej oficjalny zakres działalności według objaśnień GUS.
Podklasa ta obejmuje produkcję wojskowych pojazdów bojowych, nawet z uzbrojeniem oraz części tych pojazdów, na przykład:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.