1 AktywnyKRS: 0000246984 NIP: 1070003033 REGON: 14036739600000 WARSZAWA 0 / 0
2 AktywnyNIP: 1130034848 REGON: 010129571 Warszawa 0 / 0
3 AktywnyNIP: 1130068215 REGON: 010910119 Warszawa 0 / 0
4 AktywnyNIP: 1130290971 REGON: 146307478 Ząbki 0 / 0
5 Spółka cywilnaNIP: 1130609616 REGON: 017458438 Warszawa 0 / 0
6 0 / 0
7 AktywnyNIP: 1131935074 REGON: 012950672 Warszawa 0 / 0
8 AktywnyKRS: 0000222735 NIP: 1132520369 REGON: 01587640400000 WARSZAWA 0 / 0
9 AktywnyNIP: 1132724758 REGON: 145934322 Warszawa 0 / 0
10 AktywnyNIP: 1132780314 REGON: 146057136 Ząbki 0 / 0
11 AktywnyNIP: 1132891048 REGON: 361639870 Warszawa 0 / 0
12 AktywnyNIP: 1132923179 REGON: 365925755 Warszawa 0 / 0
13 AktywnyNIP: 1133031052 REGON: 388602155 Warszawa 0 / 0
14 AktywnyNIP: 1133125250 REGON: 527842886 Warszawa 0 / 0
15 AktywnyNIP: 1133140120 REGON: 529166113
0 / 0
16 AktywnyNIP: 1180080253 REGON: 010952750 Warszawa 0 / 0
17 AktywnyNIP: 1180262505 REGON: 146649753 Warszawa 0 / 0
18 0 / 0
19 AktywnyNIP: 1181261821 REGON: 013228575 Ząbki 0 / 0
20 AktywnyNIP: 1181320191 REGON: 140346900 Warszawa 0 / 0
21 AktywnyNIP: 1181388421 REGON: 360454280 Łomianki 0 / 0
22 AktywnyNIP: 1181473960 REGON: 016102716 Sadowa 0 / 0
23 AktywnyNIP: 1181577464 REGON: 141672167 Jordanów 0 / 0
24 0 / 0
25 AktywnyNIP: 1182090787 REGON: 146590445 Łaźniew 0 / 0
26 AktywnyNIP: 1182308855 REGON: 542086335
0 / 0
27 AktywnyNIP: 1230840106 REGON: 543064070 Konstancin-Jeziorna 0 / 0
28 AktywnyNIP: 1230851512 REGON: 017469264 Piaseczno 0 / 0
29 AktywnyNIP: 1230855674 REGON: 146070444 Błonie 0 / 0
30 AktywnyNIP: 1231247853 REGON: 142929556 Piaseczno 0 / 0
31 AktywnyNIP: 1231517815 REGON: 523004651
0 / 0
32 AktywnyNIP: 1231588525 REGON: 542772556 Warszawa 0 / 0
33 AktywnyNIP: 1250809737 REGON: 015233280 Sulejówek 0 / 0
34 AktywnyNIP: 1251152127 REGON: 364575916 Helenów 0 / 0
35 AktywnyNIP: 1251187479 REGON: 015778096 Marki 0 / 0
36 AktywnyNIP: 1251460082 REGON: 142190750 Marianów 0 / 0
37 AktywnyNIP: 1251727303 REGON: 520955788
0 / 0
38 AktywnyNIP: 1251755618 REGON: 526458714 Stary Dybów 0 / 0
39 AktywnyNIP: 1251762334 REGON: 527634691
0 / 0
40 AktywnyNIP: 2220477202 REGON: 278049692 Mysłowice 0 / 0
41 AktywnyNIP: 2220859553 REGON: 364656129 Mysłowice 0 / 0
42 AktywnyNIP: 4290044389 REGON: 369102140 Warszawa 0 / 0
43 AktywnyNIP: 4290085827 REGON: 525526715 Ostrów 0 / 0
44 AktywnyNIP: 4980100935 REGON: 242919767 Huta Karola 0 / 0
45 0 / 0
46 0 / 0
47 AktywnyNIP: 4990681678 REGON: 385839098
0 / 0
48 0 / 0
49 0 / 0
50 0 / 0