1 AktywnyKRS: 0000246984 NIP: 1070003033 REGON: 14036739600000 WARSZAWA 0 / 0
2 AktywnyNIP: 1130034848 REGON: 010129571 Warszawa 0 / 0
3 AktywnyNIP: 1130068215 REGON: 010910119 Warszawa 0 / 0
4 AktywnyNIP: 1131935074 REGON: 012950672 Warszawa 0 / 0
5 AktywnyNIP: 1132724758 REGON: 145934322 Warszawa 0 / 0
6 AktywnyNIP: 1132780314 REGON: 146057136 Ząbki 0 / 0
7 AktywnyNIP: 1132923179 REGON: 365925755 Warszawa 0 / 0
8 AktywnyNIP: 1133031052 REGON: 388602155 Warszawa 0 / 0
9 AktywnyNIP: 1133125250 REGON: 527842886 Warszawa 0 / 0
10 AktywnyNIP: 1133140120 REGON: 529166113
0 / 0
11 0 / 0
12 AktywnyNIP: 1181320191 REGON: 140346900 Warszawa 0 / 0
13 AktywnyNIP: 1181473960 REGON: 016102716 Sadowa 0 / 0
14 AktywnyNIP: 1181577464 REGON: 141672167 Jordanów 0 / 0
15 AktywnyNIP: 1182308855 REGON: 542086335
0 / 0
16 AktywnyNIP: 1230840106 REGON: 543064070 Konstancin-Jeziorna 0 / 0
17 AktywnyNIP: 1230855674 REGON: 146070444 Błonie 0 / 0
18 AktywnyNIP: 1231517815 REGON: 523004651
0 / 0
19 AktywnyNIP: 1231588525 REGON: 542772556 Warszawa 0 / 0
20 AktywnyNIP: 1250809737 REGON: 015233280 Sulejówek 0 / 0
21 AktywnyNIP: 1251152127 REGON: 364575916 Helenów 0 / 0
22 AktywnyNIP: 1251460082 REGON: 142190750 Marianów 0 / 0
23 AktywnyNIP: 1251727303 REGON: 520955788
0 / 0
24 AktywnyNIP: 1251755618 REGON: 526458714 Stary Dybów 0 / 0
25 AktywnyNIP: 1251762334 REGON: 527634691
0 / 0
26 AktywnyNIP: 2220477202 REGON: 278049692 Mysłowice 0 / 0
27 AktywnyNIP: 2220859553 REGON: 364656129 Mysłowice 0 / 0
28 AktywnyNIP: 4290044389 REGON: 369102140 Warszawa 0 / 0
29 AktywnyNIP: 4980100935 REGON: 242919767 Huta Karola 0 / 0
30 0 / 0
31 0 / 0
32 AktywnyNIP: 4990681678 REGON: 385839098
0 / 0
33 0 / 0
34 0 / 0
35 AktywnyNIP: 5130309661 REGON: 544118016
0 / 0
36 AktywnyNIP: 5170028968 REGON: 691691492 Tyczyn 0 / 0
37 AktywnyNIP: 5212124330 REGON: 142636446 Warszawa 0 / 0
38 AktywnyNIP: 5214029280 REGON: 525928796 Płock 0 / 0
39 AktywnyNIP: 5214059401 REGON: 527933749
0 / 0
40 AktywnyNIP: 5214120750 REGON: 541968702 Warszawa 0 / 0
41 AktywnyNIP: 5222312961 REGON: 013205999 Zagrzewo 0 / 0
42 AktywnyNIP: 5222488424 REGON: 141395450 Wyględy 0 / 0
43 AktywnyNIP: 5223233287 REGON: 522835321
0 / 0
44 AktywnyNIP: 5223240821 REGON: 523628825 Warszawa 0 / 0
45 AktywnyKRS: 0001252673 NIP: 5223378206 REGON: 54522446000000 WARSZAWA 0 / 0
46 AktywnyNIP: 5241501775 REGON: 365237392 Warszawa 0 / 0
47 AktywnyNIP: 5241528194 REGON: 017433562 Warszawa 0 / 0
48 AktywnyNIP: 5242942300 REGON: 522268840
0 / 0
49 AktywnyNIP: 5242951517 REGON: 523263281 Warszawa 0 / 0
50 AktywnyNIP: 5242978002 REGON: 525818926 Warszawa 0 / 0