| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | AktywnyKRS: 0000298984NIP: 1070009834REGON: 14131435000000WARSZAWA | |
| 3 | AktywnyKRS: 0000407082NIP: 1070021545REGON: 14594680000000WARSZAWA | |
| 4 | AktywnyKRS: 0000261917NIP: 1132654035NOWY KONIK | |
| 5 | AktywnyKRS: 0000300317NIP: 1132714671REGON: 14137070400000WARSZAWA | |
| 6 | AktywnyKRS: 0000378765NIP: 1132826795REGON: 142813641WARSZAWA | |
| 7 | AktywnyKRS: 0000383327NIP: 1132831342REGON: 14289882100000WARSZAWA | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | AktywnyKRS: 0000483652NIP: 1133011457REGON: 01054189200000WARSZAWA | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | AktywnyKRS: 0001027650NIP: 1133091580REGON: 524874354WARSZAWA | |
| 16 | AktywnyKRS: 0001036740NIP: 1133096413REGON: 525333413WARSZAWA | |
| 17 | AktywnyKRS: 0001045705NIP: 1133101338REGON: 525772526WARSZAWA | |
| 18 | ||
| 19 | AktywnyKRS: 0001152301NIP: 1133157511REGON: 540771883WARSZAWA | |
| 20 | AktywnyKRS: 0001216378NIP: 1133191778REGON: 543845820WARSZAWA | |
| 21 | ||
| 22 | AktywnyKRS: 0000301775NIP: 1181940189REGON: 141335375WARSZAWA | |
| 23 | AktywnyKRS: 0000329048NIP: 1182001364REGON: 141960423WARSZAWA | |
| 24 | AktywnyKRS: 0000407321NIP: 1182082457REGON: 145962784WARSZAWA | |
| 25 | AktywnyKRS: 0000439059NIP: 1182088023REGON: 146360366BŁONIE | |
| 26 | AktywnyKRS: 0000488789NIP: 1182095856WARSZAWA | |
| 27 | AktywnyKRS: 0000495544NIP: 1182096293REGON: 147084164WARSZAWA | |
| 28 | ||
| 29 | AktywnyKRS: 0001036521NIP: 1182262254REGON: 525337351WARSZAWA | |
| 30 | AktywnyKRS: 0001075848NIP: 1182275073REGON: 52720670700000ŁOMIANKI | |
| 31 | AktywnyKRS: 1103334NIP: 1182283428REGON: 52849482600000ŁOMIANKI | |
| 32 | AktywnyKRS: 1150290NIP: 1182298571REGON: 54068468700000MACIERZYSZ | |
| 33 | AktywnyKRS: 1175478NIP: 1182306856REGON: 54185956800000MACIERZYSZ | |
| 34 | AktywnyKRS: 0001184486NIP: 1182310579REGON: 542267864WARSZAWA | |
| 35 | AktywnyKRS: 0000158284NIP: 1230987045REGON: 015449777WARSZAWA | |
| 36 | AktywnyKRS: 0000291422NIP: 1231130163REGON: 141180458PIASECZNO | |
| 37 | AktywnyKRS: 0000424927NIP: 1231270912REGON: 146181528JÓZEFOSŁAW | |
| 38 | AktywnyKRS: 0000661679NIP: 1231330525REGON: 365939131PIASECZNO | |
| 39 | AktywnyKRS: 0000673631NIP: 1231349677REGON: 367077952PIASECZNO | |
| 40 | AktywnyKRS: 0000703541NIP: 1231375717REGON: 368735720KIERSZEK | |
| 41 | AktywnyKRS: 0000789530NIP: 1231440099REGON: 38357610500000JÓZEFOSŁAW | |
| 42 | AktywnyKRS: 0000823107NIP: 1231460475REGON: 385310512PIASECZNO | |
| 43 | ||
| 44 | AktywnyKRS: 0000983008NIP: 1231516342REGON: 522670222BIELAWA | |
| 45 | ||
| 46 | AktywnyKRS: 0001152085NIP: 1231573185REGON: 540765902JÓZEFOSŁAW | |
| 47 | ||
| 48 | AktywnyKRS: 484424NIP: 1251623443POSTOLISKA | |
| 49 | AktywnyKRS: 0000511307NIP: 1251626298REGON: 147264860WARSZAWA | |
| 50 | AktywnyKRS: 0000641027NIP: 1251647053REGON: 365619314RADZYMIN |
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.