| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | AktywnyKRS: 0000298984NIP: 1070009834REGON: 14131435000000WARSZAWA | |
| 5 | AktywnyKRS: 0000407082NIP: 1070021545REGON: 14594680000000WARSZAWA | |
| 6 | AktywnyKRS: 0000380847NIP: 1080010595REGON: 14285451600000WARSZAWA | |
| 7 | AktywnyKRS: 0000407286NIP: 1080011867REGON: 14595664800000WARSZAWA | |
| 8 | ||
| 9 | AktywnyKRS: 0000261917NIP: 1132654035NOWY KONIK | |
| 10 | AktywnyKRS: 0000300317NIP: 1132714671REGON: 14137070400000WARSZAWA | |
| 11 | AktywnyKRS: 0000305804NIP: 1132724899REGON: 14139382300000WARSZAWA | |
| 12 | AktywnyKRS: 0000343626NIP: 1132784476REGON: 14214440100000WARSZAWA | |
| 13 | AktywnyKRS: 0000378765NIP: 1132826795REGON: 142813641WARSZAWA | |
| 14 | AktywnyKRS: 0000383327NIP: 1132831342REGON: 14289882100000WARSZAWA | |
| 15 | AktywnyKRS: 0000414032NIP: 1132854159REGON: 14603945700000WARSZAWA | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | AktywnyKRS: 0000483652NIP: 1133011457REGON: 01054189200000WARSZAWA | |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | AktywnyKRS: 0001027650NIP: 1133091580REGON: 524874354WARSZAWA | |
| 27 | AktywnyKRS: 0001036740NIP: 1133096413REGON: 525333413WARSZAWA | |
| 28 | AktywnyKRS: 0001045705NIP: 1133101338REGON: 525772526WARSZAWA | |
| 29 | AktywnyKRS: 0001051900NIP: 1133106399REGON: 526194899WARSZAWA | |
| 30 | ||
| 31 | AktywnyKRS: 0001152301NIP: 1133157511REGON: 540771883WARSZAWA | |
| 32 | AktywnyKRS: 0001198158NIP: 1133181521REGON: 542915926WARSZAWA | |
| 33 | AktywnyKRS: 0001216378NIP: 1133191778REGON: 543845820WARSZAWA | |
| 34 | ||
| 35 | AktywnyKRS: 0000301775NIP: 1181940189REGON: 141335375WARSZAWA | |
| 36 | AktywnyKRS: 0000329048NIP: 1182001364REGON: 141960423WARSZAWA | |
| 37 | AktywnyKRS: 0000360033NIP: 1182037557REGON: 142484380WARSZAWA | |
| 38 | AktywnyKRS: 0000407321NIP: 1182082457REGON: 145962784WARSZAWA | |
| 39 | AktywnyKRS: 0000439059NIP: 1182088023REGON: 146360366BŁONIE | |
| 40 | AktywnyKRS: 0000488789NIP: 1182095856WARSZAWA | |
| 41 | AktywnyKRS: 0000495544NIP: 1182096293REGON: 147084164WARSZAWA | |
| 42 | ||
| 43 | AktywnyKRS: 0001036521NIP: 1182262254REGON: 525337351WARSZAWA | |
| 44 | AktywnyKRS: 0001075848NIP: 1182275073REGON: 52720670700000ŁOMIANKI | |
| 45 | AktywnyKRS: 1103334NIP: 1182283428REGON: 52849482600000ŁOMIANKI | |
| 46 | AktywnyKRS: 1150290NIP: 1182298571REGON: 54068468700000MACIERZYSZ | |
| 47 | AktywnyKRS: 1175478NIP: 1182306856REGON: 54185956800000MACIERZYSZ | |
| 48 | AktywnyKRS: 0001184486NIP: 1182310579REGON: 542267864WARSZAWA | |
| 49 | AktywnyKRS: 0000099134NIP: 1230091484REGON: 011893357KONSTANCIN-JEZIORNA | |
| 50 | AktywnyKRS: 0000158284NIP: 1230987045REGON: 015449777WARSZAWA |
Grupa ta obejmuje działalność ogólno-administracyjną (na przykład wykonawczą, ustawodawczą, finansową i tym podobną, na wszystkich szczeblach władzy) i nadzór w zakresie polityki społecznej, gospodarczej i środowiskowej.
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.