| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | AktywnyKRS: 0000407286NIP: 1080011867REGON: 14595664800000WARSZAWA | |
| 2 | ||
| 3 | AktywnyKRS: 0000483652NIP: 1133011457REGON: 01054189200000WARSZAWA | |
| 4 | AktywnyKRS: 0001051900NIP: 1133106399REGON: 526194899WARSZAWA | |
| 5 | AktywnyKRS: 0001198158NIP: 1133181521REGON: 542915926WARSZAWA | |
| 6 | AktywnyKRS: 0000301775NIP: 1181940189REGON: 141335375WARSZAWA | |
| 7 | AktywnyKRS: 0000099134NIP: 1230091484REGON: 011893357KONSTANCIN-JEZIORNA | |
| 8 | AktywnyKRS: 0000344700NIP: 1231200917REGON: 142147300PIASECZNO | |
| 9 | AktywnyKRS: 0000449237NIP: 1231275358REGON: 146516638PIASECZNO | |
| 10 | AktywnyKRS: 484424NIP: 1251623443POSTOLISKA | |
| 11 | ||
| 12 | AktywnyKRS: 0001174655NIP: 5090074630REGON: 541796951PRZEDMIEŚCIE DALSZE | |
| 13 | AktywnyKRS: 0000386601NIP: 5170348638REGON: 180700806ŁĄKA | |
| 14 | AktywnyKRS: 0000467815NIP: 5170363282REGON: 180997858STOBIERNA | |
| 15 | AktywnyKRS: 0000128643NIP: 5210532958REGON: 010314015WARSZAWA | |
| 16 | AktywnyKRS: 0000160955NIP: 5211070365REGON: 011576591PIASTÓW | |
| 17 | AktywnyKRS: 0000169295NIP: 5213270341REGON: 015531007WARSZAWA | |
| 18 | AktywnyKRS: 0000154653NIP: 5213277834REGON: 011558541WARSZAWA | |
| 19 | AktywnyKRS: 0000315130NIP: 5213503242REGON: 141598850WARSZAWA | |
| 20 | AktywnyKRS: 0000322422NIP: 5213521984REGON: 141738481WARSZAWA | |
| 21 | AktywnyKRS: 0000322270NIP: 5213521990REGON: 141722391WARSZAWA | |
| 22 | AktywnyKRS: 0000339591NIP: 5213544583REGON: 142066285WARSZAWA | |
| 23 | AktywnyKRS: 0000341665NIP: 5213547682REGON: 142107699WARSZAWA | |
| 24 | AktywnyKRS: 0000454139NIP: 5213645284REGON: 14657396100000WARSZAWA | |
| 25 | AktywnyKRS: 0000495205NIP: 5213665068REGON: 147083549WARSZAWA | |
| 26 | AktywnyKRS: 0000505768NIP: 5213671436REGON: 147234480WARSZAWA | |
| 27 | AktywnyKRS: 0000516449NIP: 5213675747REGON: 147334454WARSZAWA | |
| 28 | AktywnyKRS: 0000171833NIP: 5240307195REGON: 001395093WARSZAWA | |
| 29 | AktywnyKRS: 0000087212NIP: 5242413636REGON: 017486506WARSZAWA | |
| 30 | AktywnyKRS: 0000270268NIP: 5242594052REGON: 140807470WARSZAWA | |
| 31 | AktywnyKRS: 0000264560NIP: 5242594112REGON: 140637565WARSZAWA | |
| 32 | AktywnyKRS: 0000320275NIP: 5242667472REGON: 141667605WARSZAWA | |
| 33 | AktywnyKRS: 0000370484NIP: 5242723992REGON: 142681292WARSZAWA | |
| 34 | AktywnyKRS: 0000434137NIP: 5242754142REGON: 146315590WARSZAWA | |
| 35 | AktywnyKRS: 0000483818NIP: 5242764608REGON: 146968501WARSZAWA | |
| 36 | AktywnyKRS: 0000276236NIP: 5252389939REGON: 140928417WARSZAWA | |
| 37 | AktywnyKRS: 0000273752NIP: 5252395992REGON: 140857752WARSZAWA | |
| 38 | AktywnyKRS: 0000291693NIP: 5252412377REGON: 141187213WARSZAWA | |
| 39 | AktywnyKRS: 0000341969NIP: 5252468194REGON: 142124189WARSZAWA | |
| 40 | AktywnyKRS: 0000461516NIP: 5252554769REGON: 14666698700000WARSZAWA | |
| 41 | AktywnyKRS: 0000472887NIP: 5252562941REGON: 146849653WARSZAWA | |
| 42 | AktywnyKRS: 0000495242NIP: 5252578103REGON: 147079996WARSZAWA | |
| 43 | AktywnyKRS: 0000504525NIP: 5252583446REGON: 147177575WARSZAWA | |
| 44 | AktywnyKRS: 0000508867NIP: 5252585818REGON: 147226724WARSZAWA | |
| 45 | AktywnyKRS: 0000524552NIP: 5252595886REGON: 147434990POŻAROWO | |
| 46 | AktywnyKRS: 0000621368NIP: 5252672233REGON: 365133698WARSZAWA | |
| 47 | AktywnyKRS: 0000452024NIP: 5252752334REGON: 146552433WARSZAWA | |
| 48 | AktywnyKRS: 0000079878NIP: 5260057011REGON: 012509970WARSZAWA | |
| 49 | AktywnyKRS: 0000193345NIP: 5260304998REGON: 012504748WARSZAWA | |
| 50 | AktywnyKRS: 0000164506NIP: 5262701870REGON: 015499545WARSZAWA |
Klasa PKD 84.11 «Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej» w klasyfikacji PKD 2025 odpowiada podklasie 84.11.Z (Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej). Poniżej oficjalny zakres działalności według objaśnień GUS.
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.