| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | AktywnyKRS: 0000298984NIP: 1070009834REGON: 14131435000000WARSZAWA | |
| 4 | AktywnyKRS: 0000380847NIP: 1080010595REGON: 14285451600000WARSZAWA | |
| 5 | ||
| 6 | AktywnyKRS: 0000305804NIP: 1132724899REGON: 14139382300000WARSZAWA | |
| 7 | AktywnyKRS: 0000343626NIP: 1132784476REGON: 14214440100000WARSZAWA | |
| 8 | AktywnyKRS: 0000378765NIP: 1132826795REGON: 142813641WARSZAWA | |
| 9 | AktywnyKRS: 0000414032NIP: 1132854159REGON: 14603945700000WARSZAWA | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | AktywnyKRS: 0000483652NIP: 1133011457REGON: 01054189200000WARSZAWA | |
| 15 | AktywnyKRS: 0000301775NIP: 1181940189REGON: 141335375WARSZAWA | |
| 16 | AktywnyKRS: 0000360033NIP: 1182037557REGON: 142484380WARSZAWA | |
| 17 | AktywnyKRS: 0000099134NIP: 1230091484REGON: 011893357KONSTANCIN-JEZIORNA | |
| 18 | AktywnyKRS: 0000197848NIP: 1231010051REGON: 015626587WARSZAWA | |
| 19 | AktywnyKRS: 0000326781NIP: 1231179442REGON: 141804864SOLEC | |
| 20 | AktywnyKRS: 0000344700NIP: 1231200917REGON: 142147300PIASECZNO | |
| 21 | AktywnyKRS: 0000424927NIP: 1231270912REGON: 146181528JÓZEFOSŁAW | |
| 22 | AktywnyKRS: 0000463578NIP: 1231277995REGON: 146696445KONSTANCIN-JEZIORNA | |
| 23 | AktywnyKRS: 0000569184NIP: 1231301386REGON: 362167544PIASECZNO | |
| 24 | AktywnyKRS: 0000344206NIP: 1251552039REGON: 142165082WARSZAWA | |
| 25 | AktywnyKRS: 0000343737NIP: 1990092934REGON: 160296060KRAPKOWICE | |
| 26 | AktywnyKRS: 0000464222NIP: 1990110856REGON: 161533697MALNIA | |
| 27 | ||
| 28 | AktywnyKRS: 0000493364NIP: 2090003189REGON: 302627828POZNAŃ | |
| 29 | AktywnyKRS: 0000511346NIP: 4660418564REGON: 341584072WARSZAWA | |
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | AktywnyKRS: 0000478261NIP: 4990649002REGON: 321430338SŁAWNO | |
| 34 | AktywnyKRS: 0000588724NIP: 5110291030REGON: 363111296ŻUROMIN | |
| 35 | AktywnyKRS: 0000295389NIP: 5130153934REGON: 120581751NAWOJOWA GÓRA | |
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | AktywnyKRS: 0000437302NIP: 5140335140REGON: 302248048BOBROWNIKI | |
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | AktywnyKRS: 0000341809NIP: 5170306924REGON: 180498463RUDNA MAŁA | |
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | AktywnyKRS: 0000485581NIP: 5213096877REGON: 001332655WARSZAWA | |
| 46 | AktywnyKRS: 0000039990NIP: 5213171099REGON: 017407211ZIELONA GÓRA | |
| 47 | AktywnyKRS: 0000302160NIP: 5213479035REGON: 141344546WARSZAWA | |
| 48 | AktywnyKRS: 0000329981NIP: 5213538849REGON: 141871961WARSZAWA | |
| 49 | AktywnyKRS: 0000342059NIP: 5213546659REGON: 142082870WARSZAWA | |
| 50 | AktywnyKRS: 0000346865NIP: 5213551502REGON: 142196585WARSZAWA |
Klasa PKD 84.13 «Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania» w klasyfikacji PKD 2025 odpowiada podklasie 84.13.Z (Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania). Poniżej oficjalny zakres działalności według objaśnień GUS.
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.