| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | AktywnyKRS: 0000269547NIP: 1080007357REGON: 14155280700000WARSZAWA | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | AktywnyKRS: 0001181685NIP: 1133172456REGON: 542143122WARSZAWA | |
| 5 | AktywnyKRS: 0000662431NIP: 1182137796REGON: 366511441WARSZAWA | |
| 6 | AktywnyKRS: 0000655983NIP: 1251650167REGON: 366290187RADZYMIN | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | AktywnyKRS: 0000101901NIP: 5210330491REGON: 430036321WARSZAWA | |
| 11 | AktywnyKRS: 0000128643NIP: 5210532958REGON: 010314015WARSZAWA | |
| 12 | AktywnyKRS: 0000862983NIP: 5213908921REGON: 387229257WARSZAWA | |
| 13 | AktywnyKRS: 0000530144NIP: 5242773381REGON: 360045133WARSZAWA | |
| 14 | AktywnyKRS: 655158NIP: 5242816972REGON: 366164614WARSZAWA | |
| 15 | AktywnyKRS: 0000273752NIP: 5252395992REGON: 140857752WARSZAWA | |
| 16 | ||
| 17 | AktywnyKRS: 0000357772NIP: 5252490727REGON: 142598243WARSZAWA | |
| 18 | AktywnyKRS: 0000508867NIP: 5252585818REGON: 147226724WARSZAWA | |
| 19 | AktywnyKRS: 0000514740NIP: 5252590050REGON: 147314718WARSZAWA | |
| 20 | AktywnyKRS: 0000705407NIP: 5252730628REGON: 368813850WARSZAWA | |
| 21 | AktywnyKRS: 0000452024NIP: 5252752334REGON: 146552433WARSZAWA | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | AktywnyKRS: 0001154837NIP: 5253034902REGON: 540890984WARSZAWA | |
| 25 | AktywnyKRS: 0000193345NIP: 5260304998REGON: 012504748WARSZAWA | |
| 26 | AktywnyKRS: 0000126488NIP: 5272307100REGON: 016319456WARSZAWA | |
| 27 | AktywnyKRS: 0000422187NIP: 5272678374WARSZAWA | |
| 28 | AktywnyKRS: 0000440019NIP: 5272686899REGON: 146392774WARSZAWA | |
| 29 | AktywnyKRS: 0000558821NIP: 5272738231REGON: 361710785WARSZAWA | |
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | AktywnyKRS: 0001238168NIP: 5273217416REGON: 544634858WARSZAWA | |
| 33 | AktywnyKRS: 0000405457NIP: 5322043147REGON: 145921561KACIKI-CEGIELNIA | |
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | AktywnyKRS: 0000496252NIP: 5482665225REGON: 243475396CIESZYN | |
| 38 | AktywnyKRS: 0000449590NIP: 5492434912REGON: 122775376NOWA WIEŚ | |
| 39 | ||
| 40 | AktywnyKRS: 0000399379NIP: 5562748924REGON: 341197458POZNAŃ | |
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | AktywnyKRS: 0000340133NIP: 5862245825REGON: 220889256GDYNIA | |
| 47 | ||
| 48 | AktywnyKRS: 0000443692NIP: 5882398414REGON: 221799390GDYNIA | |
| 49 | ||
| 50 | AktywnyKRS: 0000190082NIP: 5981324376REGON: 210386445OŚNO LUBUSKIE |
Klasa PKD 84.21 «Sprawy zagraniczne» w klasyfikacji PKD 2025 odpowiada podklasie 84.21.Z (Sprawy zagraniczne). Poniżej oficjalny zakres działalności według objaśnień GUS.
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.