1 AktywnyKRS: 0000493298 NIP: 1070028748 REGON: 14696108300000 WARSZAWA 0 / 0
2 AktywnyNIP: 1130229931 REGON: 012786586 Warszawa 0 / 0
3 AktywnyNIP: 1130612908 REGON: 012210745 Warszawa 0 / 0
4 AktywnyNIP: 1130996441 REGON: 147118800 Warszawa 0 / 0
5 AktywnyNIP: 1131094137 REGON: 016302480 Warszawa 0 / 0
6 AktywnyNIP: 1131203359 REGON: 140021806
0 / 0
7 AktywnyNIP: 1131521119 REGON: 146456853 Warszawa 0 / 0
8 AktywnyNIP: 1131905848 REGON: 141393622 Warszawa 0 / 0
9 AktywnyNIP: 1132045371 REGON: 146821005 Józefów 0 / 0
10 AktywnyNIP: 1132252041 REGON: 544359381
0 / 0
11 AktywnyNIP: 1132299031 REGON: 143338455 Warszawa 0 / 0
12 AktywnyNIP: 1132431200 REGON: 525928550
0 / 0
13 AktywnyNIP: 1132526320 REGON: 365173901 Pogorzel 0 / 0
14 AktywnyNIP: 1132594273 REGON: 147126081 Kanie 0 / 0
15 AktywnyNIP: 1132606763 REGON: 381857142 Warszawa 0 / 0
16 AktywnyNIP: 1132627297 REGON: 545056814 Warszawa 0 / 0
17 AktywnyNIP: 1132671016 REGON: 540970200
0 / 0
18 AktywnyNIP: 1132721139 REGON: 363153478
0 / 0
19 AktywnyNIP: 1132849862 REGON: 384153252
0 / 0
20 AktywnyKRS: 0000610782 NIP: 1132907022 REGON: 36410853400000 WARSZAWA 0 / 0
21 AktywnyNIP: 1132993205 REGON: 382543747
0 / 0
22 AktywnyNIP: 1133024632 REGON: 387727251
0 / 0
23 AktywnyNIP: 1133050569 REGON: 521177198 Warszawa 0 / 0
24 AktywnyNIP: 1133083178 REGON: 524216668 Warszawa 0 / 0
25 AktywnyNIP: 1133093053 REGON: 525015140
0 / 0
26 AktywnyNIP: 1133154056 REGON: 540443512 Stojadła 0 / 0
27 AktywnyNIP: 1133156492 REGON: 540670159
0 / 0
28 AktywnyNIP: 1133168302 REGON: 541790902
0 / 0
29 AktywnyNIP: 1133173007 REGON: 542172307
0 / 0
30 AktywnyNIP: 1133181053 REGON: 542881280
0 / 0
31 AktywnyNIP: 1133181811 REGON: 542948038
0 / 0
32 AktywnyNIP: 1133189994 REGON: 543711663
0 / 0
33 AktywnyNIP: 1133205641 REGON: 545087401 Warszawa 0 / 0
34 AktywnyNIP: 1180067519 REGON: 010877385
0 / 0
35 AktywnyNIP: 1180080253 REGON: 010952750 Warszawa 0 / 0
36 AktywnyNIP: 1180542481 REGON: 015828753 Warszawa 0 / 0
37 0 / 0
38 AktywnyNIP: 1181695531 REGON: 361669730 Warszawa 0 / 0
39 AktywnyNIP: 1181894710 REGON: 382540000 Łomianki Dolne 0 / 0
40 AktywnyNIP: 1181897631 REGON: 389212150
0 / 0
41 AktywnyNIP: 1181910923 REGON: 522441409
0 / 0
42 AktywnyNIP: 1181921312 REGON: 526380455
0 / 0
43 AktywnyNIP: 1181958048 REGON: 387341400 Warszawa 0 / 0
44 AktywnyNIP: 1182138904 REGON: 366627824 Łomianki Dolne 0 / 0
45 AktywnyNIP: 1182158462 REGON: 368813710 Warszawa 0 / 0
46 AktywnyNIP: 1182231555 REGON: 520462761 Warszawa 0 / 0
47 AktywnyNIP: 1182296566 REGON: 540506477
0 / 0
48 AktywnyNIP: 1182298625 REGON: 540700860
0 / 0
49 AktywnyNIP: 1182316435 REGON: 543061969
0 / 0
50 AktywnyNIP: 1182328177 REGON: 544540229
0 / 0