| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | AktywnyKRS: 0000406891NIP: 1070020712REGON: 14595973000000WARSZAWA | |
| 3 | AktywnyKRS: 0000492709NIP: 1080017226REGON: 14709403300000WARSZAWA | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | AktywnyKRS: 0000315154NIP: 1132748090REGON: 14156576700000WARSZAWA | |
| 7 | ||
| 8 | AktywnyKRS: 0000484687NIP: 1132870566REGON: 14695179400000WARSZAWA | |
| 9 | AktywnyKRS: 0000501896NIP: 1132874400REGON: 14714797600000WARSZAWA | |
| 10 | AktywnyKRS: 0000483652NIP: 1133011457REGON: 01054189200000WARSZAWA | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | AktywnyKRS: 0001077012NIP: 1133118988REGON: 527248060WARSZAWA | |
| 17 | AktywnyKRS: 0000259585NIP: 1181859398REGON: 140599652WARSZAWA | |
| 18 | AktywnyKRS: 0000294715NIP: 1181932209REGON: 141236220WARSZAWA | |
| 19 | AktywnyKRS: 0000352857NIP: 1182032293REGON: 142368721WARSZAWA | |
| 20 | AktywnyKRS: 383717NIP: 1182063810REGON: 14290483000000WARSZAWA | |
| 21 | AktywnyKRS: 0000399144NIP: 1182081386REGON: 145855060WARSZAWA | |
| 22 | ||
| 23 | AktywnyKRS: 0000496542NIP: 1182096755REGON: 147087910WARSZAWA | |
| 24 | AktywnyKRS: 0000498235NIP: 1182096815REGON: 147104607WARSZAWA | |
| 25 | AktywnyKRS: 0000506883NIP: 1182098240REGON: 147195840WARSZAWA | |
| 26 | AktywnyKRS: 0000525872NIP: 1182102361REGON: 147461543WARSZAWA | |
| 27 | ||
| 28 | AktywnyKRS: 0000960581NIP: 1182238741REGON: 521519990WARSZAWA | |
| 29 | AktywnyKRS: 0001061381NIP: 1182270578REGON: 52653944700000ŁOMIANKI DOLNE | |
| 30 | AktywnyKRS: 0000207169NIP: 1231043079REGON: 015682663KONSTANCIN-JEZIORNA | |
| 31 | ||
| 32 | AktywnyKRS: 0000374310NIP: 1231235850REGON: 142754453WARSZAWA | |
| 33 | ||
| 34 | AktywnyKRS: 0000452063NIP: 1231276010REGON: 14654617700000BOBROWIEC | |
| 35 | AktywnyKRS: 0000482170NIP: 1231281212REGON: 146927146WARSZAWA | |
| 36 | AktywnyKRS: 0000508680NIP: 1231286238REGON: 147224286HABDZIN | |
| 37 | AktywnyKRS: 0000511161NIP: 1231286936REGON: 14725230200000JULIANÓW | |
| 38 | AktywnyKRS: 0000514626NIP: 1231288102REGON: 147190430BOBROWIEC | |
| 39 | AktywnyKRS: 0000637966NIP: 1231324832REGON: 36547932700000KONSTANCIN-JEZIORNA | |
| 40 | AktywnyKRS: 0000692973NIP: 1231367474REGON: 368204045GÓRA KALWARIA | |
| 41 | AktywnyKRS: 0000792504NIP: 1231442193REGON: 383738855PIASECZNO | |
| 42 | AktywnyKRS: 0000832511NIP: 1231464987REGON: 385715189PIASECZNO | |
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | AktywnyKRS: 0000904579NIP: 1231495232REGON: 389148468ŁOŚ | |
| 46 | AktywnyKRS: 0000909910NIP: 1231497001REGON: 389401967PIASECZNO | |
| 47 | AktywnyKRS: 0000960708NIP: 1231509833REGON: 52150490600000PIASECZNO | |
| 48 | AktywnyKRS: 0000987064NIP: 1231516974REGON: 522822413KONSTANCIN-JEZIORNA | |
| 49 | AktywnyKRS: 0000987259NIP: 1231516980REGON: 522823200JABŁONOWO | |
| 50 | AktywnyKRS: 0001062225NIP: 1231541908REGON: 526613014KONSTANCIN-JEZIORNA |
Dział ten obejmuje wyłącznie działalność gospodarstw domowych, jako pracodawców personelu domowego. Ta sama działalność, gdy jest wykonywana przez niezależnych usługodawców (w przeciwieństwie do personelu domowego zatrudnionego i opłacanego przez gospodarstwo domowe), nie jest tutaj klasyfikowana (na przykład opieka nad dziećmi (podklasa 88.91.Z), pranie artykułów włókienniczych (podklasa 96.10.Z) i pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (podklasa 96.99.Z)).
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.