| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | AktywnyKRS: 0000492709NIP: 1080017226REGON: 14709403300000WARSZAWA | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | AktywnyKRS: 0000315154NIP: 1132748090REGON: 14156576700000WARSZAWA | |
| 6 | ||
| 7 | AktywnyKRS: 0000484687NIP: 1132870566REGON: 14695179400000WARSZAWA | |
| 8 | AktywnyKRS: 0000501896NIP: 1132874400REGON: 14714797600000WARSZAWA | |
| 9 | ||
| 10 | AktywnyKRS: 0000483652NIP: 1133011457REGON: 01054189200000WARSZAWA | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | AktywnyKRS: 0000248531NIP: 1181821705REGON: 14039565900000WARSZAWA | |
| 14 | AktywnyKRS: 0000259585NIP: 1181859398REGON: 140599652WARSZAWA | |
| 15 | AktywnyKRS: 0000294715NIP: 1181932209REGON: 141236220WARSZAWA | |
| 16 | AktywnyKRS: 0000352857NIP: 1182032293REGON: 142368721WARSZAWA | |
| 17 | AktywnyKRS: 383717NIP: 1182063810REGON: 14290483000000WARSZAWA | |
| 18 | AktywnyKRS: 0000399144NIP: 1182081386REGON: 145855060WARSZAWA | |
| 19 | ||
| 20 | AktywnyKRS: 0000496542NIP: 1182096755REGON: 147087910WARSZAWA | |
| 21 | AktywnyKRS: 0000498235NIP: 1182096815REGON: 147104607WARSZAWA | |
| 22 | AktywnyKRS: 0000506883NIP: 1182098240REGON: 147195840WARSZAWA | |
| 23 | AktywnyKRS: 0000525872NIP: 1182102361REGON: 147461543WARSZAWA | |
| 24 | AktywnyKRS: 0000663216NIP: 1182138146REGON: 366549952ŁOMIANKI | |
| 25 | AktywnyKRS: 0000960581NIP: 1182238741REGON: 521519990WARSZAWA | |
| 26 | ||
| 27 | AktywnyKRS: 0000374310NIP: 1231235850REGON: 142754453WARSZAWA | |
| 28 | ||
| 29 | AktywnyKRS: 0000452063NIP: 1231276010REGON: 14654617700000BOBROWIEC | |
| 30 | AktywnyKRS: 0000482170NIP: 1231281212REGON: 146927146WARSZAWA | |
| 31 | AktywnyKRS: 0000511161NIP: 1231286936REGON: 14725230200000JULIANÓW | |
| 32 | AktywnyKRS: 0000514626NIP: 1231288102REGON: 147190430BOBROWIEC | |
| 33 | AktywnyKRS: 0000456179NIP: 1231312786REGON: 363658497PIASECZNO | |
| 34 | ||
| 35 | AktywnyKRS: 0000674435NIP: 1231350864REGON: 36716529000000ZALESIE GÓRNE | |
| 36 | AktywnyKRS: 0000788010NIP: 1231438719REGON: 383452521TARCZYN | |
| 37 | ||
| 38 | AktywnyKRS: 0001198911NIP: 1231589890REGON: 542946890OBÓRKI | |
| 39 | AktywnyKRS: 0000245697NIP: 1251367158REGON: 140338041MARKI | |
| 40 | AktywnyKRS: 0000405188NIP: 1251614852REGON: 145921443WOŁOMIN | |
| 41 | AktywnyKRS: 0000406601NIP: 1251615018REGON: 145935209WOŁOMIN | |
| 42 | AktywnyKRS: 0000435504NIP: 1251618583REGON: 146331867CZARNA | |
| 43 | AktywnyKRS: 0000450899NIP: 1251619890REGON: 146529457RADOM | |
| 44 | ||
| 45 | AktywnyKRS: 0001094882NIP: 1251765108REGON: 528102996WARSZAWA | |
| 46 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | AktywnyKRS: 0000526738NIP: 5020111082REGON: 022513113WIERZCHOWICE | |
| 50 | AktywnyKRS: 0000311504NIP: 5030047279REGON: 340469044WARSZAWA |
Dział ten obejmuje różnorodną działalność gospodarstw domowych związaną z produkcją wyrobów i usługami na własne potrzeby. Gospodarstwa domowe powinny być klasyfikowane tutaj tylko wtedy, gdy niemożliwe jest zidentyfikowanie podstawowej działalności gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy gospodarstwa domowe prowadzą działalność rynkową, są one sklasyfikowane zgodnie z przeważającą działalnością rynkową.
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.