| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | AktywnyKRS: 0000315154NIP: 1132748090REGON: 14156576700000WARSZAWA | |
| 3 | AktywnyKRS: 0000483652NIP: 1133011457REGON: 01054189200000WARSZAWA | |
| 4 | AktywnyKRS: 0000259585NIP: 1181859398REGON: 140599652WARSZAWA | |
| 5 | AktywnyKRS: 0000294715NIP: 1181932209REGON: 141236220WARSZAWA | |
| 6 | AktywnyKRS: 383717NIP: 1182063810REGON: 14290483000000WARSZAWA | |
| 7 | AktywnyKRS: 0000399144NIP: 1182081386REGON: 145855060WARSZAWA | |
| 8 | ||
| 9 | AktywnyKRS: 0000374310NIP: 1231235850REGON: 142754453WARSZAWA | |
| 10 | AktywnyKRS: 0000245697NIP: 1251367158REGON: 140338041MARKI | |
| 11 | AktywnyKRS: 0000405188NIP: 1251614852REGON: 145921443WOŁOMIN | |
| 12 | AktywnyKRS: 0000406601NIP: 1251615018REGON: 145935209WOŁOMIN | |
| 13 | AktywnyKRS: 0000435504NIP: 1251618583REGON: 146331867CZARNA | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | AktywnyKRS: 0000311504NIP: 5030047279REGON: 340469044WARSZAWA | |
| 17 | ||
| 18 | AktywnyKRS: 0000330506NIP: 5213531913REGON: 141869898WARSZAWA | |
| 19 | AktywnyKRS: 0000349616NIP: 5213585814REGON: 142335986WARSZAWA | |
| 20 | AktywnyKRS: 0000445984NIP: 5213642050REGON: 146472303WARSZAWA | |
| 21 | AktywnyKRS: 0000447100NIP: 5213642765REGON: 146498047WARSZAWA | |
| 22 | AktywnyKRS: 0000486186NIP: 5213659895REGON: 146981275WARSZAWA | |
| 23 | AktywnyKRS: 0000506731NIP: 5213670454REGON: 147203686WARSZAWA | |
| 24 | AktywnyKRS: 0000518927NIP: 5213677640REGON: 147369926WARSZAWA | |
| 25 | AktywnyKRS: 0000561683NIP: 5213698837REGON: 361712488WARSZAWA | |
| 26 | AktywnyKRS: 0001178843NIP: 5214121287REGON: 542002634WARSZAWA | |
| 27 | AktywnyKRS: 0000308666NIP: 5222893018REGON: 141449587WARSZAWA | |
| 28 | AktywnyKRS: 0000421418NIP: 5222996876REGON: 146134233WARSZAWA | |
| 29 | AktywnyKRS: 0000456702NIP: 5223005126REGON: 146615263WARSZAWA | |
| 30 | AktywnyKRS: 0000456915NIP: 5223005209REGON: 146623050WARSZAWA | |
| 31 | AktywnyKRS: 0000486778NIP: 5223010877REGON: 146988863WARSZAWA | |
| 32 | AktywnyKRS: 0000486611NIP: 5223010937REGON: 146988188WARSZAWA | |
| 33 | AktywnyKRS: 0000486504NIP: 5223010966REGON: 146993568WARSZAWA | |
| 34 | AktywnyKRS: 0000510918NIP: 5223012379REGON: 147084431WARSZAWA | |
| 35 | AktywnyKRS: 0000301449NIP: 5242639582REGON: 141350386WARSZAWA | |
| 36 | AktywnyKRS: 0000320218NIP: 5242673478REGON: 141738506WARSZAWA | |
| 37 | AktywnyKRS: 0000483818NIP: 5242764608REGON: 146968501WARSZAWA | |
| 38 | AktywnyKRS: 0000172544NIP: 5252277933REGON: 013042630WARSZAWA | |
| 39 | AktywnyKRS: 0000314085NIP: 5252432032REGON: 141502784WARSZAWA | |
| 40 | AktywnyKRS: 0000431426NIP: 5252536487REGON: 146244826WARSZAWA | |
| 41 | ||
| 42 | AktywnyKRS: 0000435471NIP: 5252539327REGON: 146335262WARSZAWA | |
| 43 | AktywnyKRS: 0000435882NIP: 5252539824REGON: 146339857WARSZAWA | |
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | AktywnyKRS: 0000588455NIP: 5252637567REGON: 363084961WARSZAWA | |
| 47 | ||
| 48 | AktywnyKRS: 0000747447NIP: 5252762605REGON: 381241501WARSZAWA | |
| 49 | AktywnyKRS: 0000792880NIP: 5252793801REGON: 383748687WARSZAWA | |
| 50 | AktywnyKRS: 0000995610NIP: 5252926685REGON: 523318295WARSZAWA |
Grupa PKD 98.2 «Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby» w klasyfikacji PKD 2025 odpowiada podklasie 98.20.Z (Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby). Poniżej oficjalny zakres działalności według objaśnień GUS.
Podklasa ta obejmuje działalność gospodarstw domowych świadczących różnorodne usługi na własne potrzeby, na przykład gotowanie, nauczanie i inne działalności.
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.