| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | AktywnyKRS: 0000406891NIP: 1070020712REGON: 14595973000000WARSZAWA | |
| 2 | ||
| 3 | AktywnyKRS: 0000315154NIP: 1132748090REGON: 14156576700000WARSZAWA | |
| 4 | AktywnyKRS: 0000501896NIP: 1132874400REGON: 14714797600000WARSZAWA | |
| 5 | AktywnyKRS: 0000483652NIP: 1133011457REGON: 01054189200000WARSZAWA | |
| 6 | ||
| 7 | AktywnyKRS: 0000259585NIP: 1181859398REGON: 140599652WARSZAWA | |
| 8 | AktywnyKRS: 0000294715NIP: 1181932209REGON: 141236220WARSZAWA | |
| 9 | AktywnyKRS: 383717NIP: 1182063810REGON: 14290483000000WARSZAWA | |
| 10 | AktywnyKRS: 0000399144NIP: 1182081386REGON: 145855060WARSZAWA | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | AktywnyKRS: 0000374310NIP: 1231235850REGON: 142754453WARSZAWA | |
| 14 | AktywnyKRS: 0000482170NIP: 1231281212REGON: 146927146WARSZAWA | |
| 15 | AktywnyKRS: 0000508680NIP: 1231286238REGON: 147224286HABDZIN | |
| 16 | AktywnyKRS: 0000511161NIP: 1231286936REGON: 14725230200000JULIANÓW | |
| 17 | AktywnyKRS: 0000637966NIP: 1231324832REGON: 36547932700000KONSTANCIN-JEZIORNA | |
| 18 | AktywnyKRS: 0000692973NIP: 1231367474REGON: 368204045GÓRA KALWARIA | |
| 19 | AktywnyKRS: 0001062225NIP: 1231541908REGON: 526613014KONSTANCIN-JEZIORNA | |
| 20 | AktywnyKRS: 0000245697NIP: 1251367158REGON: 140338041MARKI | |
| 21 | AktywnyKRS: 0000345541NIP: 1251552542REGON: 142188663RADZYMIN | |
| 22 | AktywnyKRS: 0000405188NIP: 1251614852REGON: 145921443WOŁOMIN | |
| 23 | AktywnyKRS: 0000406601NIP: 1251615018REGON: 145935209WOŁOMIN | |
| 24 | AktywnyKRS: 0000435504NIP: 1251618583REGON: 146331867CZARNA | |
| 25 | ||
| 26 | AktywnyKRS: 0000254936NIP: 2220809934REGON: 240345664MYSŁOWICE | |
| 27 | AktywnyKRS: 0001184657NIP: 2530366951REGON: 542270398GRYFICE | |
| 28 | AktywnyKRS: 0000311504NIP: 5030047279REGON: 340469044WARSZAWA | |
| 29 | ||
| 30 | AktywnyKRS: 0000365716NIP: 5130214937REGON: 121351616RUDAWA | |
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | AktywnyKRS: 0000364341NIP: 5213578197REGON: 142576974WARSZAWA | |
| 34 | AktywnyKRS: 0000349616NIP: 5213585814REGON: 142335986WARSZAWA | |
| 35 | AktywnyKRS: 0000383349NIP: 5213612787REGON: 142898873WARSZAWA | |
| 36 | AktywnyKRS: 0000404223NIP: 5213625175REGON: 145920892WARSZAWA | |
| 37 | AktywnyKRS: 0000445515NIP: 5213641234REGON: 146434981SZELKÓW | |
| 38 | AktywnyKRS: 0000445984NIP: 5213642050REGON: 146472303WARSZAWA | |
| 39 | AktywnyKRS: 0000447100NIP: 5213642765REGON: 146498047WARSZAWA | |
| 40 | AktywnyKRS: 0000479761NIP: 5213656402REGON: 146897540WARSZAWA | |
| 41 | AktywnyKRS: 0000483874NIP: 5213659240REGON: 146962438WARSZAWA | |
| 42 | AktywnyKRS: 0000486186NIP: 5213659895REGON: 146981275WARSZAWA | |
| 43 | AktywnyKRS: 0000499336NIP: 5213667587REGON: 147130639WARSZAWA | |
| 44 | AktywnyKRS: 0000506731NIP: 5213670454REGON: 147203686WARSZAWA | |
| 45 | AktywnyKRS: 0000507596NIP: 5213670661REGON: 147220070WARSZAWA | |
| 46 | AktywnyKRS: 0000510027NIP: 5213671927REGON: 147245377WARSZAWA | |
| 47 | AktywnyKRS: 0000518927NIP: 5213677640REGON: 147369926WARSZAWA | |
| 48 | AktywnyKRS: 0000647873NIP: 5213756629REGON: 365922834WARSZAWA | |
| 49 | AktywnyKRS: 0000672692NIP: 5213776253REGON: 367022000WARSZAWA | |
| 50 | AktywnyKRS: 0000673975NIP: 5213777382REGON: 367089323WARSZAWA |
Klasa PKD 97.00 «Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników» w klasyfikacji PKD 2025 odpowiada podklasie 97.00.Z (Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników). Poniżej oficjalny zakres działalności według objaśnień GUS.
Podklasa ta obejmuje zatrudnienie personelu domowego (na przykład kucharzy, sprzątaczy, ogrodników, szoferów, dozorców, opiekunki do dzieci, asystentów osobistych) przez gospodarstwa domowe. Umożliwia to zatrudnionemu personelowi domowemu, wskazanie działalności pracodawcy do rejestracji w spisach powszechnych lub badaniach, nawet jeśli pracodawca jest osobą fizyczną. Wyroby wytworzone w ramach działalności prywatnych gospodarstw domowych, ulegają konsumpcji przez te gospodarstwa.
Podklasa ta nie obejmuje działalności w zakresie usług indywidualnych i usług związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego (na przykład sprzątanie, prasowanie, gotowanie, prace ogrodnicze) przez usługodawców (nastawionych na zysk, nienastawionych na zysk, organizacje publiczne lub samozatrudnionych), sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach według rodzaju wykonywanych działalności.
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.