| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | AktywnyKRS: 0000212534NIP: 1132492532REGON: 01576161200000WARSZAWA | |
| 5 | AktywnyKRS: 0000315154NIP: 1132748090REGON: 14156576700000WARSZAWA | |
| 6 | AktywnyKRS: 0000484687NIP: 1132870566REGON: 14695179400000WARSZAWA | |
| 7 | AktywnyKRS: 0000488559NIP: 1132872157REGON: 146988780WARSZAWA | |
| 8 | AktywnyKRS: 0000522866NIP: 1132879395REGON: 14740185400000WARSZAWA | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | AktywnyKRS: 0000173068NIP: 1181704460REGON: 015562634WARSZAWA | |
| 12 | AktywnyKRS: 383717NIP: 1182063810REGON: 14290483000000WARSZAWA | |
| 13 | AktywnyKRS: 0000399144NIP: 1182081386REGON: 145855060WARSZAWA | |
| 14 | AktywnyKRS: 0000511622NIP: 1182099713REGON: 147269739WARSZAWA | |
| 15 | AktywnyKRS: 0000225737NIP: 1231040201REGON: 015880280WÓLKA PRACKA | |
| 16 | AktywnyKRS: 0000207169NIP: 1231043079REGON: 015682663KONSTANCIN-JEZIORNA | |
| 17 | AktywnyKRS: 0000398138NIP: 1231262427REGON: 145832060KONSTANCIN-JEZIORNA | |
| 18 | AktywnyKRS: 0000422863NIP: 1231270533REGON: 146161603MAGDALENKA | |
| 19 | ||
| 20 | AktywnyKRS: 0000468131NIP: 2810084840REGON: 081145310POZNAŃ | |
| 21 | AktywnyKRS: 0000584437NIP: 2910225895REGON: 362931229KOLNO | |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | AktywnyKRS: 0000365716NIP: 5130214937REGON: 121351616RUDAWA | |
| 26 | AktywnyKRS: 0000442843NIP: 5170361840REGON: 180945933SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI | |
| 27 | ||
| 28 | AktywnyKRS: 0000179157NIP: 5213169323REGON: 017405502JANÓW LUBELSKI | |
| 29 | AktywnyKRS: 0000177387NIP: 5213255034REGON: 015545819WARSZAWA | |
| 30 | AktywnyKRS: 0000236911NIP: 5213347925REGON: 140176101WARSZAWA | |
| 31 | AktywnyKRS: 0000319208NIP: 5213510822REGON: 141693488WARSZAWA | |
| 32 | AktywnyKRS: 0000327626NIP: 5213523374REGON: 141806662WARSZAWA | |
| 33 | AktywnyKRS: 0000369254NIP: 5213585487REGON: 142664738WARSZAWA | |
| 34 | AktywnyKRS: 0000382488NIP: 5213598449REGON: 142881750WARSZAWA | |
| 35 | AktywnyKRS: 0000406548NIP: 5213625755REGON: 145946845WARSZAWA | |
| 36 | AktywnyKRS: 0000428349NIP: 5213634777REGON: 146239771WARSZAWA | |
| 37 | AktywnyKRS: 0000433561NIP: 5213637161REGON: 146312054WARSZAWA | |
| 38 | AktywnyKRS: 0000445515NIP: 5213641234REGON: 146434981SZELKÓW | |
| 39 | AktywnyKRS: 0000466283NIP: 5213651445REGON: 146761510WARSZAWA | |
| 40 | AktywnyKRS: 0000506731NIP: 5213670454REGON: 147203686WARSZAWA | |
| 41 | AktywnyKRS: 0000505821NIP: 5213670721REGON: 147198235WARSZAWA | |
| 42 | AktywnyKRS: 0000508514NIP: 5213671092REGON: 147224085WARSZAWA | |
| 43 | AktywnyKRS: 0000518843NIP: 5213676557REGON: 147357538WARSZAWA | |
| 44 | AktywnyKRS: 0000518927NIP: 5213677640REGON: 147369926WARSZAWA | |
| 45 | AktywnyKRS: 0000169176NIP: 5222420113REGON: 013263710WARSZAWA | |
| 46 | AktywnyKRS: 0000037390NIP: 5222427701REGON: 014864988WARSZAWA | |
| 47 | AktywnyKRS: 0000164074NIP: 5222689950REGON: 015499746WARSZAWA | |
| 48 | AktywnyKRS: 0000430306NIP: 5223002317REGON: 146472250WARSZAWA | |
| 49 | AktywnyKRS: 0000512650NIP: 5223016360REGON: 147280540WARSZAWA | |
| 50 | AktywnyKRS: 0000541624NIP: 5223030644REGON: 360763615WARSZAWA |
Dział PKD 99 «Organizacje i zespoły eksterytorialne» w klasyfikacji PKD 2025 odpowiada podklasie 99.00.Z (Organizacje i zespoły eksterytorialne). Poniżej oficjalny zakres działalności według objaśnień GUS.
Podklasa ta obejmuje:
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.