| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | AktywnyKRS: 0000212534NIP: 1132492532REGON: 01576161200000WARSZAWA | |
| 5 | AktywnyKRS: 0000315154NIP: 1132748090REGON: 14156576700000WARSZAWA | |
| 6 | AktywnyKRS: 0000522866NIP: 1132879395REGON: 14740185400000WARSZAWA | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | AktywnyKRS: 0000173068NIP: 1181704460REGON: 015562634WARSZAWA | |
| 10 | AktywnyKRS: 383717NIP: 1182063810REGON: 14290483000000WARSZAWA | |
| 11 | AktywnyKRS: 0000399144NIP: 1182081386REGON: 145855060WARSZAWA | |
| 12 | AktywnyKRS: 0000225737NIP: 1231040201REGON: 015880280WÓLKA PRACKA | |
| 13 | AktywnyKRS: 0000398138NIP: 1231262427REGON: 145832060KONSTANCIN-JEZIORNA | |
| 14 | AktywnyKRS: 0000422863NIP: 1231270533REGON: 146161603MAGDALENKA | |
| 15 | ||
| 16 | AktywnyKRS: 0000584437NIP: 2910225895REGON: 362931229KOLNO | |
| 17 | ||
| 18 | AktywnyKRS: 0000365716NIP: 5130214937REGON: 121351616RUDAWA | |
| 19 | AktywnyKRS: 0000442843NIP: 5170361840REGON: 180945933SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI | |
| 20 | AktywnyKRS: 0000177387NIP: 5213255034REGON: 015545819WARSZAWA | |
| 21 | AktywnyKRS: 0000236911NIP: 5213347925REGON: 140176101WARSZAWA | |
| 22 | AktywnyKRS: 0000319208NIP: 5213510822REGON: 141693488WARSZAWA | |
| 23 | AktywnyKRS: 0000382488NIP: 5213598449REGON: 142881750WARSZAWA | |
| 24 | AktywnyKRS: 0000406548NIP: 5213625755REGON: 145946845WARSZAWA | |
| 25 | AktywnyKRS: 0000428349NIP: 5213634777REGON: 146239771WARSZAWA | |
| 26 | AktywnyKRS: 0000433561NIP: 5213637161REGON: 146312054WARSZAWA | |
| 27 | AktywnyKRS: 0000445515NIP: 5213641234REGON: 146434981SZELKÓW | |
| 28 | AktywnyKRS: 0000506731NIP: 5213670454REGON: 147203686WARSZAWA | |
| 29 | AktywnyKRS: 0000505821NIP: 5213670721REGON: 147198235WARSZAWA | |
| 30 | AktywnyKRS: 0000508514NIP: 5213671092REGON: 147224085WARSZAWA | |
| 31 | AktywnyKRS: 0000518843NIP: 5213676557REGON: 147357538WARSZAWA | |
| 32 | AktywnyKRS: 0000518927NIP: 5213677640REGON: 147369926WARSZAWA | |
| 33 | AktywnyKRS: 0000169176NIP: 5222420113REGON: 013263710WARSZAWA | |
| 34 | AktywnyKRS: 0000037390NIP: 5222427701REGON: 014864988WARSZAWA | |
| 35 | AktywnyKRS: 0000512650NIP: 5223016360REGON: 147280540WARSZAWA | |
| 36 | AktywnyKRS: 0000541624NIP: 5223030644REGON: 360763615WARSZAWA | |
| 37 | AktywnyKRS: 0000586186NIP: 5223044729REGON: 362999196WARSZAWA | |
| 38 | AktywnyNIP: 5241509995REGON: 543025650 | |
| 39 | AktywnyKRS: 0000301449NIP: 5242639582REGON: 141350386WARSZAWA | |
| 40 | AktywnyKRS: 0000320218NIP: 5242673478REGON: 141738506WARSZAWA | |
| 41 | AktywnyKRS: 0000427690NIP: 5242752462REGON: 146219350WARSZAWA | |
| 42 | AktywnyKRS: 0000433756NIP: 5242753786REGON: 146302713WARSZAWA | |
| 43 | AktywnyKRS: 0000434281NIP: 5242753993REGON: 146317063WARSZAWA | |
| 44 | AktywnyKRS: 0000434727NIP: 5242754188REGON: 146317838WARSZAWA | |
| 45 | AktywnyKRS: 0000436050NIP: 5242754403REGON: 146337723WARSZAWA | |
| 46 | AktywnyKRS: 0000439681NIP: 5242755242REGON: 146378834WARSZAWA | |
| 47 | AktywnyKRS: 0000446869NIP: 5242756359REGON: 146471568WARSZAWA | |
| 48 | AktywnyKRS: 0000526150NIP: 5242772306REGON: 147447595WARSZAWA | |
| 49 | AktywnyKRS: 0000779671NIP: 5242883514REGON: 382964012WARSZAWA | |
| 50 | AktywnyKRS: 0000272609NIP: 5252380772REGON: 140778834WARSZAWA |
Grupa PKD 99.0 «Organizacje i zespoły eksterytorialne» w klasyfikacji PKD 2025 odpowiada podklasie 99.00.Z (Organizacje i zespoły eksterytorialne). Poniżej oficjalny zakres działalności według objaśnień GUS.
Podklasa ta obejmuje:
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.