Ogłoszenia z BZP, TED i Bazy Konkurencyjności (BK) opublikowane w tym tygodniu.
| Kod CPV | Ogłoszenia | Udział |
|---|---|---|
45000000-7 | 841 | 9,4% |
45233140-2 | 142 | 1,6% |
33600000 | 108 | 1,2% |
60100000-9 | 106 | 1,2% |
45453000-7 | 100 | 1,1% |
45233120-6 | 100 | 1,1% |
71320000-7 | 94 | 1,1% |
33100000 | 85 | 1% |
Firmy zarejestrowane w tym tygodniu, posortowane według liczby Boost otrzymanych w tym samym tygodniu.
| # | Firma | Miasto | Boost · tydzień | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WARSZAWA | 0 | ||
| 2 | KRAKÓW | 0 | ||
| 3 | WARSZAWA | 0 | ||
| 4 | WARSZAWA | 0 | ||
| 5 | WARSZAWA | 0 | ||
| 6 | WARSZAWA | 0 | ||
| 7 | OPACZ | 0 | ||
| 8 | KONSTANCIN-JEZIORNA | 0 | ||
| 9 | ZALESIE GÓRNE | 0 | ||
| 10 | MARKI | 0 | ||
| 11 | MARKI | 0 | ||
| 12 | KOBYŁKA | 0 | ||
| 13 | KRAPKOWICE | 0 | ||
| 14 | GRABOWO | 0 | ||
| 15 | WĘGRZCE | 0 | ||
| 16 | WOLA FILIPOWSKA | 0 | ||
| 17 | JERZMANOWICE | 0 | ||
| 18 | ZIELONKI | 0 | ||
| 19 | KRASZEWICE | 0 | ||
| 20 | RZESZÓW | 0 | ||
| 21 | WARSZAWA | 0 | ||
| 22 | WARSZAWA | 0 | ||
| 23 | WARSZAWA | 0 | ||
| 24 | WARSZAWA | 0 | ||
| 25 | WARSZAWA | 0 | ||
| 26 | WARSZAWA | 0 | ||
| 27 | WARSZAWA | 0 | ||
| 28 | WARSZAWA | 0 | ||
| 29 | WARSZAWA | 0 | ||
| 30 | WARSZAWA | 0 | ||
| 31 | WARSZAWA | 0 | ||
| 32 | WARSZAWA | 0 | ||
| 33 | WARSZAWA | 0 | ||
| 34 | WARSZAWA | 0 | ||
| 35 | WARSZAWA | 0 | ||
| 36 | WARSZAWA | 0 | ||
| 37 | WARSZAWA | 0 | ||
| 38 | WARSZAWA | 0 | ||
| 39 | WARSZAWA | 0 | ||
| 40 | WARSZAWA | 0 | ||
| 41 | WARSZAWA | 0 | ||
| 42 | WARSZAWA | 0 | ||
| 43 | WARSZAWA | 0 | ||
| 44 | WARSZAWA | 0 | ||
| 45 | WARSZAWA | 0 | ||
| 46 | WARSZAWA | 0 | ||
| 47 | WARSZAWA | 0 | ||
| 48 | WARSZAWA | 0 | ||
| 49 | WARSZAWA | 0 | ||
| 50 | WARSZAWA | 0 | ||
| 51 | WARSZAWA | 0 | ||
| 52 | WARSZAWA | 0 | ||
| 53 | WARSZAWA | 0 | ||
| 54 | WARSZAWA | 0 | ||
| 55 | WARSZAWA | 0 | ||
| 56 | WARSZAWA | 0 | ||
| 57 | WARSZAWA | 0 | ||
| 58 | WARSZAWA | 0 | ||
| 59 | WARSZAWA | 0 | ||
| 60 | WARSZAWA | 0 | ||
| 61 | GRODZISK MAZOWIECKI | 0 | ||
| 62 | LISÓWEK | 0 | ||
| 63 | JANÓW | 0 | ||
| 64 | PRUSZKÓW | 0 | ||
| 65 | JABŁONNA | 0 | ||
| 66 | LEGIONOWO | 0 | ||
| 67 | MIĘDZYRZEC PODLASKI | 0 | ||
| 68 | BIAŁYSTOK | 0 | ||
| 69 | BIAŁYSTOK | 0 | ||
| 70 | BUDLEWO | 0 | ||
| 71 | BIELSKO-BIAŁA | 0 | ||
| 72 | WISŁA | 0 | ||
| 73 | KALWARIA ZEBRZYDOWSKA | 0 | ||
| 74 | PIETRZYKOWICE | 0 | ||
| 75 | BYDGOSZCZ | 0 | ||
| 76 | BYDGOSZCZ | 0 | ||
| 77 | DZIAŁDOWO | 0 | ||
| 78 | GRÓDKI | 0 | ||
| 79 | LUBLINIEC | 0 | ||
| 80 | PIŃCZYCE | 0 | ||
| 81 | ELBLĄG | 0 | ||
| 82 | GDAŃSK | 0 | ||
| 83 | GDAŃSK | 0 | ||
| 84 | GDAŃSK | 0 | ||
| 85 | GDAŃSK | 0 | ||
| 86 | GDAŃSK | 0 | ||
| 87 | GDAŃSK | 0 | ||
| 88 | GDAŃSK | 0 | ||
| 89 | GDYNIA | 0 | ||
| 90 | GDYNIA | 0 | ||
| 91 | GDYNIA | 0 | ||
| 92 | GDYNIA | 0 | ||
| 93 | GDYNIA | 0 | ||
| 94 | GDYNIA | 0 | ||
| 95 | GDYNIA | 0 | ||
| 96 | GDYNIA | 0 | ||
| 97 | POGÓRZE | 0 | ||
| 98 | CHWASZCZYNO | 0 | ||
| 99 | PSZCZEW | 0 | ||
| 100 | SKWIERZYNA | 0 |
Top 100 nowych firm opiera się wyłącznie na danych katalogu SAEK i może różnić się od rzeczywistych danych. Aktualne informacje znajdziesz w oficjalnych rejestrach (CEIDG, KRS, REGON i innych rejestrach państwowych).