| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | AktywnyKRS: 0000295981NIP: 1070009768REGON: 14132111400000WARSZAWA | |
| 5 | AktywnyKRS: 0000377991NIP: 1070018810REGON: 14282248500000WARSZAWA | |
| 6 | AktywnyKRS: 0000376572NIP: 1080010164REGON: 14278254400000WARSZAWA | |
| 7 | AktywnyKRS: 0000088751NIP: 1130022377REGON: 00201267400000WARSZAWA | |
| 8 | AktywnyKRS: 0000053651NIP: 1132265144REGON: 01637270000000WARSZAWA | |
| 9 | ||
| 10 | AktywnyNIP: 1132330692REGON: 017388063 | |
| 11 | ||
| 12 | AktywnyNIP: 1132531114REGON: 386598136 | |
| 13 | AktywnyKRS: 0000238145NIP: 1132563338REGON: 14019505000000WARSZAWA | |
| 14 | ||
| 15 | AktywnyKRS: 0000274960NIP: 1132665004REGON: 14091913400000WARSZAWA | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | AktywnyKRS: 0000342399NIP: 1132782655REGON: 14212485800000WARSZAWA | |
| 19 | ||
| 20 | AktywnyKRS: 0000483652NIP: 1133011457REGON: 01054189200000WARSZAWA | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | AktywnyNIP: 1133093219REGON: 525043388 | |
| 26 | AktywnyKRS: 0000034042NIP: 1180007925REGON: 006235626GRÓJEC | |
| 27 | AktywnyKRS: 0000178219NIP: 1180013417REGON: 002037303WARSZAWA | |
| 28 | AktywnyKRS: 0000210097NIP: 1180050559REGON: 010418683WARSZAWA | |
| 29 | AktywnyKRS: 0000029710NIP: 1180074608REGON: 010903310PIASECZNO | |
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | AktywnyKRS: 0000189767NIP: 1180202153REGON: 011939438ŁOMIANKI | |
| 33 | AktywnyNIP: 1180601976REGON: 016335449 | |
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | AktywnyNIP: 1181448726REGON: 141649903Konstancin-Jeziorna | |
| 37 | AktywnyNIP: 1181576720REGON: 015480103 | |
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | AktywnyNIP: 1181846266REGON: 141303837Nowe Faszczyce | |
| 41 | ||
| 42 | AktywnyKRS: 0000287367NIP: 1181912106REGON: 141080219WARSZAWA | |
| 43 | AktywnyKRS: 0000315276NIP: 1181970463REGON: 141577055WARSZAWA | |
| 44 | AktywnyKRS: 0000328091NIP: 1181988316REGON: 141780460BŁONIE | |
| 45 | ||
| 46 | AktywnyKRS: 0000497049NIP: 1182096726REGON: 147094518WARSZAWA | |
| 47 | ||
| 48 | AktywnyKRS: 0000288897NIP: 1182134846REGON: 141041567WARSZAWA | |
| 49 | ||
| 50 |
Klasa PKD 01.21 «Uprawa winogron» w klasyfikacji PKD 2025 odpowiada podklasie 01.21.Z (Uprawa winogron). Poniżej oficjalny zakres działalności według objaśnień GUS.
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.