| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | AktywnyKRS: 0000207531NIP: 1010000315REGON: 23048131700000NOWOGRODZIEC | |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | AktywnyKRS: 0000295981NIP: 1070009768REGON: 14132111400000WARSZAWA | |
| 8 | AktywnyKRS: 0000377991NIP: 1070018810REGON: 14282248500000WARSZAWA | |
| 9 | AktywnyKRS: 0000376572NIP: 1080010164REGON: 14278254400000WARSZAWA | |
| 10 | AktywnyKRS: 0000103169NIP: 1132156685REGON: 01601586800000WARSZAWA | |
| 11 | ||
| 12 | AktywnyKRS: 0000238145NIP: 1132563338REGON: 14019505000000WARSZAWA | |
| 13 | AktywnyKRS: 0000274960NIP: 1132665004REGON: 14091913400000WARSZAWA | |
| 14 | AktywnyKRS: 0000306418NIP: 1132723575REGON: 14145684800000WARSZAWA | |
| 15 | ||
| 16 | AktywnyKRS: 0000342399NIP: 1132782655REGON: 14212485800000WARSZAWA | |
| 17 | AktywnyKRS: 0000319622NIP: 1132784536REGON: 14167074800000WARSZAWA | |
| 18 | AktywnyKRS: 0000511332NIP: 1132877249REGON: 147268510WARSZAWA | |
| 19 | ||
| 20 | AktywnyKRS: 0000483652NIP: 1133011457REGON: 01054189200000WARSZAWA | |
| 21 | ||
| 22 | AktywnyKRS: 0000136036NIP: 1180000538REGON: 012098030WARSZAWA | |
| 23 | AktywnyKRS: 0000034042NIP: 1180007925REGON: 006235626GRÓJEC | |
| 24 | AktywnyKRS: 0000068254NIP: 1180011973REGON: 012014518KRAŚNIK | |
| 25 | AktywnyKRS: 0000210097NIP: 1180050559REGON: 010418683WARSZAWA | |
| 26 | ||
| 27 | AktywnyKRS: 0000009768NIP: 1181602765REGON: 017306480TOMCZYCE | |
| 28 | AktywnyKRS: 0000239933NIP: 1181804144REGON: 140178940BRONISZE | |
| 29 | AktywnyKRS: 0000248531NIP: 1181821705REGON: 14039565900000WARSZAWA | |
| 30 | AktywnyKRS: 0000287367NIP: 1181912106REGON: 141080219WARSZAWA | |
| 31 | AktywnyKRS: 0000237453NIP: 1181917635REGON: 140998932WARSZAWA | |
| 32 | AktywnyKRS: 0000290721NIP: 1181922300REGON: 141125867PASS | |
| 33 | AktywnyKRS: 0000315276NIP: 1181970463REGON: 141577055WARSZAWA | |
| 34 | AktywnyKRS: 0000326638NIP: 1181986145REGON: 141771998WARSZAWA | |
| 35 | AktywnyKRS: 0000328091NIP: 1181988316REGON: 141780460BŁONIE | |
| 36 | AktywnyKRS: 0000384445NIP: 1182064175REGON: 142906124POZNAŃ | |
| 37 | ||
| 38 | AktywnyKRS: 0000443188NIP: 1182089011REGON: 146433177WARSZAWA | |
| 39 | AktywnyKRS: 0000497049NIP: 1182096726REGON: 147094518WARSZAWA | |
| 40 | ||
| 41 | AktywnyKRS: 0000526114NIP: 1182102295REGON: 14746474800000ŻUKÓWKA | |
| 42 | AktywnyKRS: 0001180856NIP: 1182308921REGON: 542089919KONOTOPA | |
| 43 | AktywnyKRS: 0000132017NIP: 1230005237REGON: 000445311CONIEW | |
| 44 | AktywnyKRS: 0000310892NIP: 1230006768REGON: 012559650BANIOCHA | |
| 45 | ||
| 46 | AktywnyKRS: 0000229980NIP: 1230041061REGON: 010507286WARSZAWA | |
| 47 | AktywnyKRS: 0000064594NIP: 1230887786REGON: 01623437500000----- | |
| 48 | AktywnyKRS: 0000200426NIP: 1231082257REGON: 140390610WARSZAWA | |
| 49 | ||
| 50 |
Klasa PKD 01.25 «Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechowych» w klasyfikacji PKD 2025 odpowiada podklasie 01.25.Z (Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechowych). Poniżej oficjalny zakres działalności według objaśnień GUS.
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.