| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | AktywnyKRS: 0000377991NIP: 1070018810REGON: 14282248500000WARSZAWA | |
| 7 | AktywnyKRS: 0000376572NIP: 1080010164REGON: 14278254400000WARSZAWA | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | AktywnyKRS: 0000046406NIP: 1132306297REGON: 01030500000000WARSZAWA | |
| 11 | AktywnyKRS: 0000234123NIP: 1132555971REGON: 14011767600000WARSZAWA | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | AktywnyKRS: 0000315154NIP: 1132748090REGON: 14156576700000WARSZAWA | |
| 15 | AktywnyKRS: 0000342399NIP: 1132782655REGON: 14212485800000WARSZAWA | |
| 16 | AktywnyKRS: 0000439107NIP: 1132860303REGON: 14638005000000WARSZAWA | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | AktywnyKRS: 0000483652NIP: 1133011457REGON: 01054189200000WARSZAWA | |
| 20 | AktywnyKRS: 0000178219NIP: 1180013417REGON: 002037303WARSZAWA | |
| 21 | AktywnyKRS: 163797NIP: 1181092666REGON: 01182785700000WARSZAWA | |
| 22 | ||
| 23 | AktywnyKRS: 0000248531NIP: 1181821705REGON: 14039565900000WARSZAWA | |
| 24 | AktywnyKRS: 0000287367NIP: 1181912106REGON: 141080219WARSZAWA | |
| 25 | AktywnyKRS: 0000290721NIP: 1181922300REGON: 141125867PASS | |
| 26 | AktywnyKRS: 0000315276NIP: 1181970463REGON: 141577055WARSZAWA | |
| 27 | AktywnyKRS: 0000326638NIP: 1181986145REGON: 141771998WARSZAWA | |
| 28 | AktywnyKRS: 0000328091NIP: 1181988316REGON: 141780460BŁONIE | |
| 29 | AktywnyKRS: 0000485700NIP: 1182095721REGON: 147012532WARSZAWA | |
| 30 | AktywnyKRS: 0000497049NIP: 1182096726REGON: 147094518WARSZAWA | |
| 31 | AktywnyKRS: 0000506596NIP: 1182097619REGON: 147217323DUCHNICE | |
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | AktywnyKRS: 0000870572NIP: 1182216403REGON: 387621050WARSZAWA | |
| 35 | ||
| 36 | AktywnyKRS: 0000902447NIP: 1182225230REGON: 389173302WARSZAWA | |
| 37 | AktywnyKRS: 0001068094NIP: 1182272809REGON: 526894272WARSZAWA | |
| 38 | AktywnyKRS: 0000310892NIP: 1230006768REGON: 012559650BANIOCHA | |
| 39 | AktywnyKRS: 0000229980NIP: 1230041061REGON: 010507286WARSZAWA | |
| 40 | AktywnyKRS: 0000391325NIP: 1230857093REGON: 144418720WOLA GOŁKOWSKA | |
| 41 | AktywnyKRS: 0000200426NIP: 1231082257REGON: 140390610WARSZAWA | |
| 42 | AktywnyKRS: 0000812901NIP: 1231454397REGON: 384828448PIASECZNO | |
| 43 | ||
| 44 | AktywnyKRS: 0000852614NIP: 1251708139REGON: 386654260MARKI | |
| 45 | ||
| 46 | AktywnyKRS: 0001161979NIP: 1251784092REGON: 541209340ZĄBKI | |
| 47 | AktywnyKRS: 0000530006NIP: 1990112074REGON: 36000121300000DOBRA | |
| 48 | AktywnyKRS: 0000322154NIP: 2040002182REGON: 220715303KOSAKOWO | |
| 49 | ||
| 50 |
Klasa PKD 01.28 «Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych» w klasyfikacji PKD 2025 odpowiada podklasie 01.28.Z (Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych). Poniżej oficjalny zakres działalności według objaśnień GUS.
Podklasa ta obejmuje:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.