| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | AktywnyKRS: 0000295981NIP: 1070009768REGON: 14132111400000WARSZAWA | |
| 3 | AktywnyKRS: 0000377991NIP: 1070018810REGON: 14282248500000WARSZAWA | |
| 4 | AktywnyKRS: 0000376572NIP: 1080010164REGON: 14278254400000WARSZAWA | |
| 5 | AktywnyKRS: 0000016783NIP: 1130013970REGON: 01212601600000WARSZAWA | |
| 6 | AktywnyKRS: 0000088751NIP: 1130022377REGON: 00201267400000WARSZAWA | |
| 7 | ||
| 8 | AktywnyKRS: 0000136112NIP: 1130117623REGON: 01140438700000WARSZAWA | |
| 9 | AktywnyKRS: 0000053651NIP: 1132265144REGON: 01637270000000WARSZAWA | |
| 10 | ||
| 11 | AktywnyKRS: 0000238145NIP: 1132563338REGON: 14019505000000WARSZAWA | |
| 12 | AktywnyKRS: 0000274960NIP: 1132665004REGON: 14091913400000WARSZAWA | |
| 13 | ||
| 14 | AktywnyKRS: 0000342399NIP: 1132782655REGON: 14212485800000WARSZAWA | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | AktywnyKRS: 0000483652NIP: 1133011457REGON: 01054189200000WARSZAWA | |
| 18 | ||
| 19 | AktywnyKRS: 0000034042NIP: 1180007925REGON: 006235626GRÓJEC | |
| 20 | ||
| 21 | AktywnyKRS: 0000189767NIP: 1180202153REGON: 011939438ŁOMIANKI | |
| 22 | AktywnyKRS: 0000033762NIP: 1181437846REGON: 013298699WÓLKA | |
| 23 | AktywnyKRS: 0000052241NIP: 1181600016REGON: 016556050WARSZAWA | |
| 24 | ||
| 25 | AktywnyKRS: 0000287367NIP: 1181912106REGON: 141080219WARSZAWA | |
| 26 | AktywnyKRS: 0000237453NIP: 1181917635REGON: 140998932WARSZAWA | |
| 27 | AktywnyKRS: 0000315276NIP: 1181970463REGON: 141577055WARSZAWA | |
| 28 | AktywnyKRS: 0000328091NIP: 1181988316REGON: 141780460BŁONIE | |
| 29 | AktywnyKRS: 0000384445NIP: 1182064175REGON: 142906124POZNAŃ | |
| 30 | ||
| 31 | AktywnyKRS: 0000497049NIP: 1182096726REGON: 147094518WARSZAWA | |
| 32 | ||
| 33 | AktywnyKRS: 0000217468NIP: 1182179932REGON: 015828842WARSZAWA | |
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | AktywnyKRS: 0000200426NIP: 1231082257REGON: 140390610WARSZAWA | |
| 37 | AktywnyKRS: 0000261744NIP: 1231098436REGON: 140653601SOLEC | |
| 38 | AktywnyKRS: 0000276565NIP: 1231107508REGON: 140947870PRZYPKI | |
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | AktywnyKRS: 0000320262NIP: 1251159980REGON: 017293061WARSZAWA | |
| 42 | AktywnyKRS: 0000174563NIP: 1251280569REGON: 002512164WOŁOMIN | |
| 43 | AktywnyKRS: 0000223205NIP: 1251331686REGON: 015886727ZIELONKA | |
| 44 | AktywnyKRS: 0000271741NIP: 1251431666REGON: 140788910WARSZAWA | |
| 45 | AktywnyKRS: 0000283649NIP: 1251450959REGON: 141024729MARKI | |
| 46 | AktywnyKRS: 0000281645NIP: 1990060319REGON: 160127966ŻYROWA | |
| 47 | ||
| 48 | ||
| 49 | AktywnyKRS: 0001205346NIP: 2530368358REGON: 54325070700000STARE DRAWSKO | |
| 50 | AktywnyKRS: 0000432417NIP: 2810084426REGON: 081070026SARBIEWO |
Klasa PKD 01.22 «Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych» w klasyfikacji PKD 2025 odpowiada podklasie 01.22.Z (Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych). Poniżej oficjalny zakres działalności według objaśnień GUS.
Podklasa ta obejmuje uprawę drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych, na przykład:
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.