| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | AktywnyKRS: 0000207531NIP: 1010000315REGON: 23048131700000NOWOGRODZIEC | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | AktywnyKRS: 0000295981NIP: 1070009768REGON: 14132111400000WARSZAWA | |
| 5 | AktywnyKRS: 0000377991NIP: 1070018810REGON: 14282248500000WARSZAWA | |
| 6 | AktywnyKRS: 0000182320NIP: 1080000214REGON: 01560221000000WARSZAWA | |
| 7 | AktywnyKRS: 0000376572NIP: 1080010164REGON: 14278254400000WARSZAWA | |
| 8 | AktywnyKRS: 0000016783NIP: 1130013970REGON: 01212601600000WARSZAWA | |
| 9 | AktywnyKRS: 0000088751NIP: 1130022377REGON: 00201267400000WARSZAWA | |
| 10 | ||
| 11 | AktywnyKRS: 0000238145NIP: 1132563338REGON: 14019505000000WARSZAWA | |
| 12 | AktywnyKRS: 0000274960NIP: 1132665004REGON: 14091913400000WARSZAWA | |
| 13 | AktywnyKRS: 0000306418NIP: 1132723575REGON: 14145684800000WARSZAWA | |
| 14 | ||
| 15 | AktywnyKRS: 0000342399NIP: 1132782655REGON: 14212485800000WARSZAWA | |
| 16 | AktywnyKRS: 0000319622NIP: 1132784536REGON: 14167074800000WARSZAWA | |
| 17 | AktywnyKRS: 0000511332NIP: 1132877249REGON: 147268510WARSZAWA | |
| 18 | AktywnyKRS: 0000554520NIP: 1132888862REGON: 36134369000000WICHRADZ | |
| 19 | ||
| 20 | AktywnyKRS: 0000483652NIP: 1133011457REGON: 01054189200000WARSZAWA | |
| 21 | AktywnyKRS: 0000034042NIP: 1180007925REGON: 006235626GRÓJEC | |
| 22 | AktywnyKRS: 0000068254NIP: 1180011973REGON: 012014518KRAŚNIK | |
| 23 | AktywnyKRS: 0000178219NIP: 1180013417REGON: 002037303WARSZAWA | |
| 24 | AktywnyKRS: 0000213104NIP: 1180039983REGON: 011065287POZNAŃ | |
| 25 | AktywnyKRS: 0000210097NIP: 1180050559REGON: 010418683WARSZAWA | |
| 26 | ||
| 27 | AktywnyKRS: 0000059172NIP: 1180085227REGON: 011191201WARSZAWA | |
| 28 | AktywnyKRS: 0000189767NIP: 1180202153REGON: 011939438ŁOMIANKI | |
| 29 | AktywnyKRS: 0000052241NIP: 1181600016REGON: 016556050WARSZAWA | |
| 30 | AktywnyKRS: 0000009768NIP: 1181602765REGON: 017306480TOMCZYCE | |
| 31 | AktywnyKRS: 0000167091NIP: 1181763712REGON: 015879035WARSZAWA | |
| 32 | AktywnyKRS: 0000248531NIP: 1181821705REGON: 14039565900000WARSZAWA | |
| 33 | AktywnyKRS: 0000287367NIP: 1181912106REGON: 141080219WARSZAWA | |
| 34 | AktywnyKRS: 0000290721NIP: 1181922300REGON: 141125867PASS | |
| 35 | AktywnyKRS: 0000315276NIP: 1181970463REGON: 141577055WARSZAWA | |
| 36 | AktywnyKRS: 0000326638NIP: 1181986145REGON: 141771998WARSZAWA | |
| 37 | AktywnyKRS: 0000328091NIP: 1181988316REGON: 141780460BŁONIE | |
| 38 | AktywnyKRS: 0000384445NIP: 1182064175REGON: 142906124POZNAŃ | |
| 39 | ||
| 40 | AktywnyKRS: 0000443188NIP: 1182089011REGON: 146433177WARSZAWA | |
| 41 | AktywnyKRS: 0000485700NIP: 1182095721REGON: 147012532WARSZAWA | |
| 42 | AktywnyKRS: 0000497049NIP: 1182096726REGON: 147094518WARSZAWA | |
| 43 | ||
| 44 | AktywnyKRS: 0000526114NIP: 1182102295REGON: 14746474800000ŻUKÓWKA | |
| 45 | ||
| 46 | AktywnyKRS: 0000310892NIP: 1230006768REGON: 012559650BANIOCHA | |
| 47 | ||
| 48 | AktywnyKRS: 0000229980NIP: 1230041061REGON: 010507286WARSZAWA | |
| 49 | AktywnyKRS: 0000391325NIP: 1230857093REGON: 144418720WOLA GOŁKOWSKA | |
| 50 | AktywnyKRS: 0000041043NIP: 1230906213REGON: 016319427PIASECZNO |
Klasa PKD 01.24 «Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych» w klasyfikacji PKD 2025 odpowiada podklasie 01.24.Z (Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych). Poniżej oficjalny zakres działalności według objaśnień GUS.
Podklasa ta obejmuje uprawę drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych, na przykład:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.