| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | AktywnyKRS: 0000377991NIP: 1070018810REGON: 14282248500000WARSZAWA | |
| 3 | AktywnyKRS: 0000376572NIP: 1080010164REGON: 14278254400000WARSZAWA | |
| 4 | ||
| 5 | AktywnyKRS: 0000234123NIP: 1132555971REGON: 14011767600000WARSZAWA | |
| 6 | ||
| 7 | AktywnyKRS: 0000342399NIP: 1132782655REGON: 14212485800000WARSZAWA | |
| 8 | AktywnyKRS: 0000439107NIP: 1132860303REGON: 14638005000000WARSZAWA | |
| 9 | ||
| 10 | AktywnyKRS: 0000483652NIP: 1133011457REGON: 01054189200000WARSZAWA | |
| 11 | ||
| 12 | AktywnyKRS: 163797NIP: 1181092666REGON: 01182785700000WARSZAWA | |
| 13 | AktywnyKRS: 0000239933NIP: 1181804144REGON: 140178940BRONISZE | |
| 14 | AktywnyKRS: 0000287367NIP: 1181912106REGON: 141080219WARSZAWA | |
| 15 | AktywnyKRS: 0000315276NIP: 1181970463REGON: 141577055WARSZAWA | |
| 16 | AktywnyKRS: 0000328091NIP: 1181988316REGON: 141780460BŁONIE | |
| 17 | AktywnyKRS: 0000497049NIP: 1182096726REGON: 147094518WARSZAWA | |
| 18 | AktywnyKRS: 0000310892NIP: 1230006768REGON: 012559650BANIOCHA | |
| 19 | AktywnyKRS: 0000200426NIP: 1231082257REGON: 140390610WARSZAWA | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | AktywnyKRS: 0000432417NIP: 2810084426REGON: 081070026SARBIEWO | |
| 23 | AktywnyKRS: 0000350426NIP: 3020000772REGON: 320823998SZCZECIN | |
| 24 | AktywnyKRS: 0000484745NIP: 3020001926REGON: 321495993BRZÓZKI | |
| 25 | AktywnyKRS: 0000317694NIP: 4290047258REGON: 080298201ZIELONA GÓRA | |
| 26 | ||
| 27 | AktywnyKRS: 0000435048NIP: 4990647210REGON: 321279835WARSZAWA | |
| 28 | AktywnyKRS: 0000311504NIP: 5030047279REGON: 340469044WARSZAWA | |
| 29 | ||
| 30 | AktywnyKRS: 0000027268NIP: 5212762125REGON: 012937588WARSZAWA | |
| 31 | AktywnyKRS: 0000320493NIP: 5213509776REGON: 141671937WARSZAWA | |
| 32 | AktywnyKRS: 0000318869NIP: 5213515096REGON: 141636042WARSZAWA | |
| 33 | AktywnyKRS: 0000342878NIP: 5213547498REGON: 14212815800000WARSZAWA | |
| 34 | ||
| 35 | AktywnyKRS: 0000370222NIP: 5213584950REGON: 142665360WARSZAWA | |
| 36 | AktywnyKRS: 0000373722NIP: 5213589232REGON: 142726563WARSZAWA | |
| 37 | AktywnyKRS: 0000384476NIP: 5213602530REGON: 142921595WARSZAWA | |
| 38 | AktywnyKRS: 0000418939NIP: 5213628914REGON: 146057024WARSZAWA | |
| 39 | AktywnyKRS: 0000440073NIP: 5213640105REGON: 146393986WARSZAWA | |
| 40 | AktywnyKRS: 0000495205NIP: 5213665068REGON: 147083549WARSZAWA | |
| 41 | AktywnyKRS: 0000506731NIP: 5213670454REGON: 147203686WARSZAWA | |
| 42 | AktywnyKRS: 0000518927NIP: 5213677640REGON: 147369926WARSZAWA | |
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | AktywnyKRS: 0000358801NIP: 5222953499REGON: 142436612WARSZAWA | |
| 46 | AktywnyKRS: 0000359502NIP: 5222956629REGON: 142473085WARSZAWA | |
| 47 | AktywnyKRS: 0000360512NIP: 5222957178REGON: 142496241WARSZAWA | |
| 48 | AktywnyKRS: 0000421418NIP: 5222996876REGON: 146134233WARSZAWA | |
| 49 | AktywnyKRS: 0000470404NIP: 5223007852REGON: 146784534WARSZAWA | |
| 50 | AktywnyKRS: 0000966594NIP: 5223223308REGON: 521765848WARSZAWA |
Klasa PKD 01.26 «Uprawa drzew oleistych» w klasyfikacji PKD 2025 odpowiada podklasie 01.26.Z (Uprawa drzew oleistych). Poniżej oficjalny zakres działalności według objaśnień GUS.
Podklasa ta obejmuje uprawę drzew oleistych na owoce, na przykład:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.