| # | Firma | |
|---|---|---|
| 1 | AktywnyKRS: 0000207531NIP: 1010000315REGON: 23048131700000NOWOGRODZIEC | |
| 2 | ||
| 3 | AktywnyKRS: 0000377991NIP: 1070018810REGON: 14282248500000WARSZAWA | |
| 4 | AktywnyKRS: 0000376572NIP: 1080010164REGON: 14278254400000WARSZAWA | |
| 5 | ||
| 6 | AktywnyKRS: 0000342399NIP: 1132782655REGON: 14212485800000WARSZAWA | |
| 7 | ||
| 8 | AktywnyKRS: 0000483652NIP: 1133011457REGON: 01054189200000WARSZAWA | |
| 9 | AktywnyKRS: 0000287367NIP: 1181912106REGON: 141080219WARSZAWA | |
| 10 | AktywnyKRS: 0000315276NIP: 1181970463REGON: 141577055WARSZAWA | |
| 11 | AktywnyKRS: 0000326638NIP: 1181986145REGON: 141771998WARSZAWA | |
| 12 | AktywnyKRS: 0000328091NIP: 1181988316REGON: 141780460BŁONIE | |
| 13 | ||
| 14 | AktywnyKRS: 0000497049NIP: 1182096726REGON: 147094518WARSZAWA | |
| 15 | ||
| 16 | AktywnyKRS: 0000542747NIP: 1182105744REGON: 360881898WARSZAWA | |
| 17 | AktywnyKRS: 0000310892NIP: 1230006768REGON: 012559650BANIOCHA | |
| 18 | AktywnyKRS: 0000200426NIP: 1231082257REGON: 140390610WARSZAWA | |
| 19 | AktywnyKRS: 0000328850NIP: 1231183001REGON: 141845018KONSTANCIN-JEZIORNA | |
| 20 | ||
| 21 | AktywnyKRS: 0000523787NIP: 1231290151REGON: 147447320GÓRA KALWARIA | |
| 22 | ||
| 23 | AktywnyKRS: 0000385141NIP: 1251596491REGON: 142915063RADZYMIN | |
| 24 | AktywnyKRS: 0001174169NIP: 1251787682REGON: 541775104UMIASTÓW | |
| 25 | AktywnyKRS: 0000322154NIP: 2040002182REGON: 220715303KOSAKOWO | |
| 26 | ||
| 27 | AktywnyKRS: 0000413206NIP: 2220894561REGON: 242875834MYSŁOWICE | |
| 28 | AktywnyKRS: 0000238382NIP: 2530195337REGON: 320043119STARE DRAWSKO | |
| 29 | AktywnyKRS: 0000336964NIP: 2530304074REGON: 320719835GUDOWO | |
| 30 | AktywnyKRS: 0000420893NIP: 2530333012REGON: 321226201SIEDLICE | |
| 31 | AktywnyKRS: 0000508309NIP: 2530335005REGON: 321521087SIEDLICE | |
| 32 | AktywnyKRS: 0000432417NIP: 2810084426REGON: 081070026SARBIEWO | |
| 33 | AktywnyKRS: 0000350426NIP: 3020000772REGON: 320823998SZCZECIN | |
| 34 | ||
| 35 | AktywnyKRS: 0000484745NIP: 3020001926REGON: 321495993BRZÓZKI | |
| 36 | AktywnyKRS: 0000317694NIP: 4290047258REGON: 080298201ZIELONA GÓRA | |
| 37 | AktywnyKRS: 0000342989NIP: 4660395662REGON: 340678517DOBRZYŃ NAD WISŁĄ | |
| 38 | ||
| 39 | AktywnyKRS: 0000611178NIP: 4660420207REGON: 364139931NOWA WIEŚ | |
| 40 | ||
| 41 | AktywnyKRS: 0000435048NIP: 4990647210REGON: 321279835WARSZAWA | |
| 42 | ||
| 43 | AktywnyKRS: 0000311504NIP: 5030047279REGON: 340469044WARSZAWA | |
| 44 | AktywnyKRS: 0000361764NIP: 5030066532REGON: 340788890BIELSK | |
| 45 | AktywnyKRS: 0000384401NIP: 5040067059REGON: 340906970SKARPA | |
| 46 | AktywnyKRS: 0001020657NIP: 5040080930REGON: 52491470500000ZABARTOWO | |
| 47 | AktywnyKRS: 0000333727NIP: 5050097027REGON: 060505650WITANIÓW | |
| 48 | AktywnyKRS: 0001184237NIP: 5090074765REGON: 542247910RANACHÓW B | |
| 49 | AktywnyKRS: 450128NIP: 5110289576REGON: 146544304ŻUROMIN | |
| 50 | AktywnyKRS: 0000530660NIP: 5110290349REGON: 360128267PONIATOWO |
Klasa PKD 01.27 «Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów» w klasyfikacji PKD 2025 odpowiada podklasie 01.27.Z (Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów). Poniżej oficjalny zakres działalności według objaśnień GUS.
Podklasa ta obejmuje uprawę roślin wykorzystywanych do produkcji napojów, na przykład:
Podklasa ta nie obejmuje:
Źródło: objaśnienia do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2025, Główny Urząd Statystyczny.